飛翔の速度や霊力消費などあれこれ。
  調査時の非想天則バージョンは1.03です。
  ・基礎知識
  ・まとめ表
・表の項目説明
・着地硬直
<基礎知識>
| 説明 | |
|---|---|
| 操作 | 空中でダッシュボタンを押しながら方向キーを入れると飛翔を出せます。 | 
| 飛翔状態 の特徴 | 飛翔中はグレイズ状態、ガード不可、攻撃不可で、霊力を消費します。  | 
| 飛翔の停止 | 飛翔はボタンを離すことですぐに中止できますが、出始めしばらくはボタンを離しても中止できません。(中止できない時間の長さはまとめ表の"最短"参照) | 
| 振り向き | 振り向きタイミングは飛翔を中止した瞬間です。飛翔が終わり通常状態に移ったフレームで相手に背を向けていれば振り向きます。その時正面向きならば、その後相手を飛び越えても振り向きません。 | 
| 霊力 | 飛翔は霊力を消費します。 飛翔入力直後のカクっと止まる部分では霊力を消費せず、飛翔移動が始まると同時に霊力も減り始めます。 消費量はキャラによって違います。(下のまとめ表参照) | 
| キャラ名 | 硬直 | 移動 開始 | 速度 | 停止後 グレイズ | 1Fあたり 霊力消費 | 特徴、備考 | 
| 霊夢 | 16F | 7F~ | 10.0 | 9F | 0.05 | |
| 魔理沙 | 16F | 7F~ | 12.0 | 10F | 0.05 | |
| 咲夜 | 16F | 7F~ | 12.0 | 14F | 0.05 | |
| アリス | 16F | 7F~ | 12.0 | 9F | 0.05 | |
| パチュリー | 16F | 7F~ | 9.0 | 12F | 0.04 | |
| 妖夢 | 20F | 11F~ | 14.5 | 12F | 0.06 | |
| レミリア | 36F | 7F~ | 25.0 24.0 | 6F | 1.00 (特殊) | 飛翔の中止や延長ができず、常に一定距離進む。 消費霊力は1度の飛翔につき1で固定。 飛翔の終わり際16F(21~36F)はガードできないが移動や攻撃ができる。 速度はだいたい前半が25、後半が24。 | 
| 幽々子 | 19F | 10F~ | 9.0 | 10F | 0.04 | |
| 紫 | 16F | 7F~ | 10.0 | 19F | 0.05 | |
| 萃香 | 16F | 7F~ | 12.0 | 6F | 0.05 | |
| 鈴仙 | 16F | 7F~ | 12.0 | 8F | 0.05 | |
| 文 | 16F | 7F~ | 12.0 | 9F | 0.05 | |
| 小町 | 16F | 7F~ | 12.0 | 12F | 0.05 | |
| 衣玖 | 16F | 7F~ | 10.0 | 20F | 0.04 | |
| 天子 | 16F | 7F~ | 12.0 | 10F | 0.05 | |
| 早苗 | 17F | 9F~ | 12.5 | 13F | 0.05 | 飛翔で風を起こし自分の体や一部の弾を動かすことができる。 速度は風の影響込みの数値。 | 
| チルノ | 16F | 7F~ | 12.0 | 8F | 0.05 | |
| 美鈴 | 16F | 7F~ | 12.0 | 16F | 0.05 | |
| 空 | 27F | 18F~ | 12.0 | 10F | 0.05 | |
| 諏訪子 | 22F | 7F~ | 上4.6 横8.0 | 4F | 0.025 | 上か斜め上にしか飛翔できない。 | 
※データは前飛翔(前と斜め前)のものです。パチュリー、レミリア、幽々子、衣玖は飛翔方向によって少し数値が違います(データ)。
| 項目 | 説明 | 
|---|---|
| 硬直 | 一度飛翔を入力したら、少なくともこの時間はグレイズあり、ガード不可、攻撃不可、空ダ/飛翔不可状態が続く。 つまり、ボタンを離したり、Aを連打しても飛翔がキャンセルできない時間の長さ。 | 
| 移動開始 | 飛翔入力後何F目から移動が始まるか。 | 
| 速度 | 縦飛翔と横飛翔の速度。 飛翔を押しっぱなしにしたとき、1Fに進む距離。 距離は、ステージの横幅を長さ1200としたときの数値。 | 
| 停止後グレイズ | 飛翔入力をやめたあとも少しグレイズが続くが、その時間の長さ。 | 
| 1Fあたり 霊力消費 | 1Fあたり霊力をいくら消費するか。霊力は最大で5.00とする。 | 
<飛翔着地硬直>
飛翔ボタンを押しっぱなしで着地した時の行動不能時間。
着地前に飛翔ボタンを離して飛翔をやめれば硬直しない。
| キャラ名 | 移動不可 | ガード 不可 | 攻撃行動可※3 | 
| 霊夢 | ~18F | ~18F | 13F~ | 
| 魔理沙 | ~18F | ~12F | 13F~ | 
| 咲夜 | ~18F | ~12F | 13F~ | 
| アリス | ~18F | ~12F | 13F~ | 
| パチェ | ~18F | ~18F | 13F~ | 
| 妖夢 | ~18F | ~18F | 13F~ | 
| レミリア ※1 | ~18F | ~18F | 13F~ | 
| 幽々子 | ~16F | ~16F | 13F~ | 
| 紫 | ~18F | ~18F | 13F~ | 
| 萃香 | ~18F | ~18F | 13F~ | 
| 鈴仙 | ~18F | ~18F | 13F~ | 
| 文 | ~18F | ~18F | 13F~ | 
| 小町 | ~18F | ~12F | 13F~ | 
| 衣玖 | ~18F | ~18F | 13F~ | 
| 天子 | ~18F | ~12F | 13F~ | 
| 早苗 ※2 | - | - | - | 
| チルノ | ~16F | ~12F | 13F~ | 
| 美鈴 | ~18F | ~12F | 13F~ | 
| 空 | ~21F | ~12F | 13F~ | 
| 諏訪子 ※2 | - | - | - | 
| 時間(F) | 1~12F | 13~18F | 19F~ | 
| 説明 | ・攻撃不可 ・ガード不可 ・移動不可 ※移動…歩き、ジャンプ、ダッシュ、ハイジャンプ、バクステ | ・攻撃が出せるようになる ・ガード不可 ・移動不可 | 通常状態。 | 
| キャラ名 | 飛翔方向 | 硬直 | 移動 開始 | 速度 | 停止後 グレイズ | 1Fあたり 霊力消費 | 特徴、備考 | 
| パチュリー | 前・斜め前 | 16F | 7F~ | 9.0 | 12F | 0.04 | |
| 後・斜め後 | 17F | 8F~ | 9.0 | 20F | 0.04 | ||
| 真上・真下 | 17F | 8F~ | 9.0 | 10F | 0.04 | ||
| レミリア | 前後と斜め | 36F | 7F~ | 25.0 24.0 | 6F | 1.00 (特殊) | 21Fから攻撃や空ダ可だが、36Fまでガードは不可。 | 
| 真上と真下 | 35F | 7F~ | 25.0 24.0 | 6F | 1.00 (特殊) | 20Fから攻撃や空ダ可だが、35Fまでガードは不可。 その他は前後・斜め飛翔と同じ。 | |
| 幽々子 | 前・斜め前 | 19F | 10F~ | 9.0 | 10F | 0.04 | |
| 後・斜め後 | 20F | 11F~ | 9.0 | 10F | |||
| 真上・真下 | 20F | 10F~ | 9.0 | 18F | |||
| 衣玖 | 前・斜め前 | 16F | 7F~ | 10.0 | 20F | 0.04 | |
| 後・斜め後 | 17F | 8F~ | 10.0 | 16F | |||
| 真上・真下 | 17F | 8F~ | 10.0 | 24F | |||
| 諏訪子 | 下以外 | 22F | 7F~ | 上4.6 横8.0 | 4F | 0.025 | 
 | 
| 下 | 13F~ | 約25 | - | 1.00 (特殊) | 潜るまで行動不可、ガード不可、被CH、グレイズ。 潜るまでの所要時間は最低空で18F、HJ頂点からで25F程度。 潜った後は地上前ダッシュの地中部分以降と同じ。 霊力消費は一度につき1.00で固定。 落下速度は初速25.0で少しずつ加速 |