その場起きと移動起きのモーション差を比べるためのページです。ゲームのバージョンは1.03。
・幽々子
5Fからごくわずかに違う。目立つ違いは13Fから。
その場起き | F | 移動起き |
---|---|---|
![]() |
ダウン |
![]() |
![]() |
起き 1F |
![]() |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ![]() |
|
![]() |
6 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ![]() |
|
10 | ||
![]() |
11 | |
12 | ||
13 | ![]() |
|
14 | ||
15 | ||
![]() |
16 | |
17 | 移動開始![]() |
|
18 | ||
19 | ||
![]() |
20 | |
21F目から自由に動ける。 |
21 | ![]() 移動中 この体勢のままジャンプして移動 |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | 移動停止 |
|
51 | ||
52 | ||
53 | ![]() |
|
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ![]() |
|
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ![]() |
|
65~ | ![]() 通常立ち状態 |
※移動起きの最後で振り向いているのは、相手の頭上を通過するように移動起きしたため。