調査時の非想天則バージョンは1.03です。
・まとめ表
・表の項目説明
<バックステップフレーム表>
共通事項:バックステップ継続中は全てガード不能(諏訪子の最後7Fは例外)。出始めに数F無敵時間があり、その後グレイズ時間、何もない時間と続く。
キャラ名 | 完全無敵 時間(F) |
グレイズ 時間(F目まで) |
全体F | 移動距離 | 無敵中 移動距離 |
その他説明 |
霊夢 | 6 | ~23 | 36 | 278 | 14 | グレイズ中は空中 |
魔理沙 | 6 | ~23 | 35 | 294 | 14 | グレイズ中は空中 |
咲夜 | 8 | ~23 | 35 | 260 | 60 | グレイズ中は空中 |
アリス | 6 | ~23 | 32 | 200 | 10 | グレイズ中は空中 |
パチェ | 7 | ~25 | 31 | 220 | 40 | グレイズ中は空中 |
妖夢 | 6 | ~19 | 29 | 191.25 | 107.5 | - |
レミリア | 4 | ~23 | 35 | 330 | 0 | 7~21Fは空中、他は地上 通常ジャンプと同じような軌道で空中状態は高さがある。 |
幽々子 | 5 | ~24 | 30 | 220 | 39.6 | グレイズ中は空中 |
紫 | 6 | ~23 | 29 | 210 | 10 | グレイズ中は空中 |
萃香 | 6 | ~21 | 35 | 150 | 10 | 飛翔ボタン+後ろ押しっぱなしで移動距離とグレイズ時間を伸ばすことができる。数値は最短時のもの。 |
鈴仙 | 9 | ~23 | 35 | 208 | 48 | グレイズ中は空中 |
文 | 4 | ~17 | 29 | 268 | 0 | グレイズ中は空中 |
小町 | 9 | ~28 | 44 | 306 | 53 | グレイズ中は空中 |
衣玖 | 9 | ~22 | 34 | 185 | 34 | グレイズ中は空中 |
天子 | 6 | ~23 | 35 | 282 | 12 | グレイズ中は空中 |
早苗 | 8 | ~28 | 40 | 250 | 10 | グレイズ中は空中 |
チルノ | 7 | ~29 | 39 | 368.75 | 34.5 | - |
美鈴 | 7 | ~26 | 33 | 379 | 30 | グレイズ中は空中 |
空 | 22 | ~42 | 53 | 483.5 | 201.5 | グレイズ中は空中 |
諏訪子 | 4 | ~77 | 85 | 297 | 0 | 5~17Fは潜るモーション。接地判定でグレイズのみ(ガード不可、六震Bも食らう) 18F~22Fは完全無敵。 23F~56Fは地中状態。完全無敵。この時のみ地中で出せる必殺技、スペカ、一部シスカを出すことができる。 57F~61Fは地中からの浮上。完全無敵だが技は出せなくなる 62F~77Fは浮上後の跳ねている時。5~17Fと同じく接地判定でグレイズがついている。ガード不可。 78F~85Fは浮上後跳ねの着地硬直。ガード可能。通常打撃と射撃は出せないが、地上可の必殺技とスペカ、一部のシスカは出せる。 文字だとわかりにくいので、諏訪子のバックステップ表を作りました。 |
項目 | 説明 |
---|---|
完全無敵時間(F) | バックステップ開始1Fからの無敵時間。単位はフレーム。 打撃、射撃、投げを全く受けない。 |
グレイズ時間(Fまで) | バックステップ開始からこのフレームまでグレイズ持続。射撃をグレイズできる。 |
全体F | バックステップの所要時間。完全無敵時間とグレイズ時間を含む。単位はフレーム。 |
移動距離 | ステージの横移動範囲を0~1200としたとき、バックステップ1回で進む横距離。 プラクティスの位置指定の■ひとつが距離およそ74.5。 |
無敵中移動距離 | 無敵が切れたときに、開始位置からどれだけ移動しているか。これが長いキャラは持続はあってもリーチのない打撃や先端当てを安定して避けられる。 |
その他説明 | 上記フレームデータ以外の特徴。 『グレイズ中は空中』とあるキャラはジャンプしてバックステップするキャラで、グレイズが切れるまで六震を食らわない。グレイズが切れると同時に地上判定になるので、そこに六震が来ると通常通り当たる。 |
時間(F) | 1~6F | 7~12F | 13F~21F(最短時) | 22F~35F | 36F~ |
説明 | ・完全無敵 |
・グレイズあり ・ガード不可 |
・グレイズあり ・飛翔ボタン+後ろ押しっぱなしで時間をのばせる ・ガード不可 ・必殺技、スペカ、一部のシスカを出せる |
バクステ終了硬直 ・グレイズ消滅 ・ガード不可 |
通常状態 |
完全無敵6F | |||||
ガード不可 最短バクステで29F | |||||
グレイズ 最短バクステで21F | |||||
必殺技以上でキャンセル可 |
時間(F) | 1~4F | 5~17F | 18F~22F | 23F~56F | 57F~61F | 62F~77F | 78~85F | 86F~ |
説明 | ・完全無敵 |
潜るモーション。 ・空中に見えて地上。 妖夢2Aも避けられない ・グレイズあり ・ガード不可 |
潜った瞬間 ・完全無敵 |
地中移動モーション ・完全無敵 ・地中可の必殺技、スペカ、一部シスカを出せる |
浮上 ・完全無敵 |
浮上後跳ね ・グレイズあり ・ガード不可 ・空中に見えて地上 |
浮上後跳ねの着地硬直 ・グレイズが消えた ・ガード可能 ・通常打撃、射撃は出せない ・地上可の必殺技、スペカ、一部シスカを出せる |
通常状態 |
完全無敵 | 完全無敵 | |||||||
ガード不 グレイズ有 |
ガード不 グレイズ有 |
|||||||
必殺技以上でキャンセル可(地中) | 必殺技以上でキャンセル可(地上) |