調査時の非想天則バージョンは1.03です。
・全キャラ共通システム …ガード不能時間、被CH時間などの説明
・キャラ別高度・時間・速度表
・表の項目説明
<全キャラ共通システム>
・通常ジャンプのガード不能時間は1~6F。
・ハイジャンプのガード不能時間、グレイズ、被CH時間はどれも1~21F。被CH時間とは、カウンターヒット可能な攻撃を受けると全てカウンターヒットになる時間のこと。
[ジャンプ、ハイジャンプ共通] 7F目から打撃、射撃、必殺技、スペカの攻撃行動ができる
[ジャンプ、ハイジャンプ共通] 1~6Fは天手力男投げに対して無敵。男投げが通常ジャンプのガード不能時間に当たることはない。
[ジャンプ、ハイジャンプ共通] 1~5Fは高度0で地上にいる状態のまま。つまり六震-相-に当たる。
[ジャンプ、ハイジャンプ共通] 空中ダッシュや飛翔は高度100以上でないと出せない。高度の説明は表の項目説明の最高の高さの項。
<キャラ別高度、時間、速度表>
前/後ろ速度を除くデータは上ジャンプのもの。上方向の速度、斜めジャンプの滞空時間は未計測。
キャラ名 | ジャンプ(真上) | (斜め) | キャラ名 | ハイジャンプ(真上) | (斜め) | ||||||
最高の高さ | 最高地点到達F | 滞空時間 | 前ジャンプ 前速度 |
後ろジャンプ 後ろ速度 |
最高の高さ | 最高地点到達F | 滞空時間 | 前HJ 前速度 |
後ろHJ 後ろ速度 |
||
霊夢 | 212.1 | 33F目 | 61 | 4 | 4 | 霊夢 | 317.75 | 36F目 | 68 | 8 | 8 |
魔理沙 | 178.75 | 27F目 | 49 | 5 | 4 | 魔理沙 | 309.15 | 32F目 | 60 | 10 | 10 |
咲夜 | 166.8 | 27F目 | 49 | 5 | 5 | 咲夜 | 295.8 | 34F目 | 64 | 10 | 10 |
アリス | 180.6 | 29F目 | 53 | 5 | 5 | アリス | 287.25 | 35F目 | 65 | 9 | 9 |
パチェ | 217.8 | 38F目 | 72 | 3 | 4 | パチェ | 310.4 | 37F目 | 70 | 8.5 | 8.5 |
妖夢 | 168.0 | 24F目 | 47 | 6.5 | 6.5 | 妖夢 | 364.25 | 36F目 | 68 | 11 | 11 |
レミリア | 199.5 | 25F目 | 47 | 7 | 7 | レミリア | 276 | 28F目 | 67 | 14 | 14 |
幽々子 | 186 | 36F目 | 67 | 4 | 4 | 幽々子 | 320.45 | 39F目 | 74 | 10 | 10 |
紫 | 148.35 | 28F目 | 52 | 4 | 4 | 紫 | 317.75 | 36F目 | 68 | 9 | 9 |
萃香 | 178.75 | 27F目 | 48 | 8 | 8 | 萃香 | 304.5 | 33F目 | 52 | 10 | 10 |
鈴仙 | 195 | 31F目 | 57 | 5 | 5 | 鈴仙 | 276.5 | 33F目 | 60 | 8 | 8 |
文 | 225 | 29F目 | 54 | 8 | 8 | 文 | 309.15 | 32F目 | 60 | 10 | 10 |
小町 | 195 | 31F目 | 57 | 5 | 5 | 小町 | 317.75 | 36F目 | 68 | 8 | 8 |
衣玖 | 211.75 | 40F目 | 75 | 3.5 | 3.5 | 衣玖 | 351.5 | 42F目 | 80 | 7 | 7 |
天子 | 202.8 | 29F目 | 54 | 6 | 6 | 天子 | 309.15 | 32F目 | 60 | 10 | 10 |
早苗 | 203 | 32F目 | 60 | 5 | 5 | 早苗 | 309.15 | 32F目 | 62 | 10 | 10 |
チルノ | 180.75 | 27F目 | 74 46※1 |
5※2 | 5※2 | チルノ | 309.15 | 30F目 | 163 66※1 |
10※2 | 10※2 |
美鈴 | 189 | 25F目 | 47 | 6 | 6 | 美鈴 | 327.7 | 34F目 | 63 | 10 | 10 |
空 | 288.2 | 49F | 93 | 3 | 3 | 空 | 391.6 | 49F目 | 94 | 10 | 10 |
諏訪子 | 215 | 30F目 | 55 | 6.5 | 6.5 | 諏訪子 | 320.45 | 39F目 | 74 | 8 | 8 |
項目 | 説明 |
---|---|
最高の高さ | ジャンプの頂点の高度。値はキャラの接触判定のy座標。 |
最高地点到達F | ジャンプ開始から何F目に最高高度に達するか。高度の説明は一行上にあります。 |
滞空時間 | ジャンプ後何もしなかった時、ジャンプ開始から地面に降りるまでにかかる時間。単位はフレーム。 |
前速度 | 前ジャンプをしたとき1Fに進む横距離。距離は、ステージの横幅を1200としたときのもの。 |
後速度 | 後ろジャンプをしたとき1Fに進む横距離。距離は、ステージの横幅を1200としたときのもの。 |
時間(F) | 1~5F | 6~21F | 22~80F | 81F~ |
説明 | ・地上(まだ動かない) ・ガード不可 ・被CH ・グレイズ |
・空中 ・ガード不可 ・被CH ・グレイズ ・7F目から攻撃が出せるようになる |
・ガードができるようになる ・被CH判定消滅 ・グレイズ消滅 ・攻撃は出せる ・42F目がジャンプの頂点(高度351.5) |
着地。 着地硬直はなく、即座に攻撃やガードができる。 (空中で攻撃を出した場合、技によっては着地硬直あり) |
上表との対応 | 攻撃可 7F~ | |||
ガード不・被CH・グレイズ時間 21F |
||||
最高地点到達F 42F目 |
<メモ>
今後の更新で足すかもしれないもの
・高度100到達F (上ジャンプ、斜めジャンプ、) ※高度100=飛翔と空ダが可能になる高さ
・斜めジャンプ滞空時間
・斜めジャンプ距離
・高度について 天井に頭がつく地点は、地上684~688程度。キャラによって違う。諏訪子だけは霊力の続く限りどこまででも上っていける。
調査時の記録用