コインの値段と入手法。
コイン磨きイベントでも入手可能。宝箱から出ることもある。
コイン磨きイベントでも入手可能。宝箱から出ることもある。
| 種類 | 売却価格 | 主な入手法 |
| 錆びたコイン | 50 | 冒険者の屍、グールが落とす |
| レッドコイン | 300 | 冒険者の屍、レッドジェリー・レッドバブルが落とす |
| ブルーコイン | 572 | 冒険者の屍、ブルージェリー・ブルーバブルが落とす |
| グリーンコイン | 1000 | 冒険者の屍、グリーンジェリー・グリーンバブルが落とす |
| シルバーコイン | 2000 | 冒険者の屍、メタルジェリーが落とす |
| ゴールドコイン | 3000 | 冒険者の屍、アマゾネス・ゴールデンジェリーが落とす |
| マナコイン | 売却不可 | 冒険者の屍(16階以上)、ボウケンシャノレイが落とす、木箱、袋など共通宝(16階以上)、宝箱(16階以上) |
| ラヴコイン | 売却不可 | 冒険者の屍(16階以上)、木箱、袋など共通宝(16階以上)、宝箱(21階以上) |


水色の塔




