使用パラは、威力に影響する能力値。攻1:精0.5なら、攻撃に精神の半分を足したものが基本的な威力。
だいたい消費HPの多いほうが強いです。
味方スキル
名前 | HP | 属性 | 使用パラ | 説明 |
強打 | 12 | - | 攻1 | 威力15%増しの攻撃 |
グランドダッシャー | 35 | 対地 | 攻1:精0.5 | 威力10%増し程度の攻撃。精神も影響。対地耐性がない敵を一定率でスタン |
トールハンマー | 42 | 雷 | 攻1:精0.5 | 威力約1.5倍、さらに敵防御半分扱いの攻撃。 |
キャンドルパーティー | 10 | 炎 | 精1 | 敵防御の影響をほとんど受けない |
アクアボム | 24 | 水 | 精1 | 威力5%増し。敵防御の影響をほとんど受けない |
サンフラワー | 38 | - | 精1 | 威力25%増し。敵防御の影響をほとんど受けない |
アルバトロス | 20 | 対空 | 攻0.9:精0.5 | 威力40%増し。 |
イレブンレイヴ | 39 | - | 攻0.75:精0.25 | 威力-10%の3回攻撃 |
スカーレットヴァルチャー | 54 | - | 攻1:精0.5 | 敵防御の影響が半減 |
敵スキル
スキル名 | 使用パラ | 威力 | 説明 | 使用者 |
吸血 | 精神 | 80% | 防御の影響を半減。与えたダメージの2倍回復 | こもうり、ハッピー、フェイク |
悲鳴 | 精神 | 75% | 防御の影響を半減。 | マンドラゴラ |
サンダーブレード | 精神 | 80% | 雷系。敵防御の影響をほとんど受けない | ホタルイカ、アンデッドナイ |
巻きつき | 攻撃 | 60% | 防御の影響を半減。追加スタン。 | イミテーター |
メイルシュトローム | 精神 | 80% | 水系全体攻撃。敵防御の影響をほとんど受けない | メリュジーヌ |
ストライクノヴァ | 精神 | 80% | 炎版メイルシュトローム。 | カイン、ジルフェ |
体当たり | 攻撃 | 75% | 全体攻撃。敵防御の影響-20% | ガーディアン |
体当たり | 攻撃 | 85% | 全体攻撃。 | フォルス |
体当たり | 攻撃 | 75% | 全体攻撃。 | ジルフェ |
ヒートブレイズ | 精神 | 100% | キャンドルパーティーと同じ | ガーディアン |
エアブラスト | 精神 | 100% | 対空。防御の影響をほとんど受けない | フォルス、ジルフェ |
エアーボム | 精神 | 100% | 無属性版キャンドルパーティー。 | ジルフェ |
サイクロン | 精神 | 80% | 対空属性版メイルシュトローム。 | ジルフェ |
ディスペル | - | - | 福音を解除 | モルデンテ |
奇跡
名前 | 説明 | 入手法 |
福音 | LP-2。全員の能力をLv×2上げる(HPはLv×6)。 | ノエル初期装備 |
再生 | LP-2。全員のHPを80回復 | 土エリア宝 |
門 | LP-1。ボス以外の敵を確実に即死。経験、マナ、宝はゼロに | 炎エリア宝 |
贄 | LP全消費&戦闘不能。福音効果&自分以外全回復 | 敵:フォルス(100%) |
因果応報 | LP-3。全員の被ダメと同値のダメージ | 敵:トンブリ |