探索について
最大Lvは、その場所ではこのLvまで上がるというレベルのこと。
例)イシュワルド岬の探索では、20Lv以上には上がりません。(何も見つからなかった時だけは最大Lvを超えて上がる)
レベルアップの確率は約50%。稀に1度に2Lv上がることもあります。
場所名 | フィル£ | シオ£ | 最大Lv | 行き方 |
イシュワルドの岬 | 80 | 100 | 20 | 最初から |
ファシミア平原 | 200 | 300 | 40 | 最初から |
メロウの森 | 600 | 900 | 60 | シバの地図売り(所持金5千) |
アルハン山地 | 4000 | 5000 | 80 | シバの地図売り(所持金5万) |
イシュワルドの洞窟 | 10000 | 12000 | 100 | シバの地図売り(所持金20万) |
水色の塔 | 20000 | 25000 | 上限なし | 投資額50万 |
レベルが高いと、ケガをしにくくなり、アイテムが見つからない率が減り、アイテムを1度にたくさんとれるようになります。
※どんなにレベルを上げても10回に1回程度は失敗します。
さらに、微妙な効果ですがルヴェルの"商品を見繕って"の個数が増えます。
探索場所の最大Lvが高く、フィル・シオのLvが低いほどに怪我をしやすくなります。
ケガをすると探索費用の半分を治療費として払わされ、大怪我の場合はさらに6日間動けなくなる(仙豆で回復)。
また、ケガを何度もすると大怪我をしやすくなる。
フィル アイテム名 | 加工先アイテム |
夏魚 | 夏魚定食(22£/需90/下食、HP全快) |
河童海老 | - |
イシュワルドの枝 | 木の剣(62£/需25/下生、GP+1) |
イシュワルド海水 | イシュワルド塩(40£需85/下食)→高価なイシュワルド塩(320£/需60/上食) |
イシュワルドタコ | - |
シオ アイテム名 | 加工先アイテム |
赤色のハーブ | - |
青色のハーブ | 青色のノド飴(44£/需60/下薬) |
海辺の街の白い砂 | 海辺の街の星の砂(55£/需40/中名)→海辺の街の青い砂(170£/需35/中名) |
海辺の街の小さな貝殻 | 海辺の街の小さな貝飾り(82£/需35/下名)→海辺の街の小さな波音(249£/需40/中名)→海辺の街の小さなメロディ(402£/需40/中名) |
海辺の街の青い水 | 人魚のくちづけ(100£/需40/中名)→人魚の贈り物(398£/需35/中名) |
注目アイテム ・夏魚:加工するとHP全回復の夏魚定食になる。
・海辺の街の青い水:人魚のくちづけ→人魚の贈り物で値段が298アップ&中級品に。
フィル アイテム名 | 加工先アイテム |
カナンの花 | カナンの香水(60£/需40/下生)→魔よけの香水(280£/需20/下生、GP+4) |
小さな青リンゴ | 青リンゴジャム(19£/需60/下食)→高価な青リンゴジャム(120£/需35/上食) |
夏蜜柑 | フルーツドリンク(100£/需75/下食) |
アルローネの花 | アルローネの花飾り(168£/需20/上生) |
ファシミアの土 | ファシミアのお茶碗(90£/需70/下生)、ファシミアのお皿(100£/需70/下生)、ファシミアのお箸(66£/需85/中生) |
シオ アイテム名 | 加工先アイテム |
ファシミア草 | 薬草(40£/需50/下薬)orエルフの薬草(188£/需45/下薬) |
ファシミアの風 | - |
薬草 | 傷薬(130£/需60/下薬)→高価な傷薬(380£/需30/上薬)→エリクサー(1200£/需10/上薬) |
アコの実 | アコの飲み薬(140£/需60/中薬)→アコの目薬(38£/需65/下薬)→アコの抗菌目薬(125£/需70/中薬) |
ファシミアの石 | ファシミアの綺麗な石(80£/需35/中名)→ファシミアの綺麗な石細工(340£/需65/下名) |
注目アイテム ・カナンの花:魔よけの香水まで加工するとGP+4のアイテム。序盤のGP稼ぎに1番いい。
・ファシミアの石:石細工はなかなか高価で売れやすい。
フィル アイテム名 | 加工先アイテム |
メロウ水 | メロウ純水(68£/需80/下食)→メロウ酒(366£/需60/下食) |
メロウの野苺 | フルーツドリンク(100£/需75/下食)、イチゴジャム(180£/需50/下食)、ベジタリアンドリンク(198£/需65/下食) |
メロウの甘栗 | 焼き甘栗(206£/需60/下食) |
ドライアドの樹 | ヴァルキリーボーガン(263£/需35/中生)→ハイヴァルキリーボーガン(568£/需20/上生) |
メロウの大木 | メロウのテーブル(284£/需75/下生)、メロウのチェアー(228£/需70/下生) |
シオ アイテム名 | 加工先アイテム |
やすらぎ草 | 安眠薬(266£/需30/中薬)→高価な安眠薬(555£/需20/上薬) |
エルフの薬草 | →エルフの飲み薬(487£/需55/下薬)→エリクサー(1200£/需10/上薬)or 聖なる薬草(260£/需30/中薬)→聖なる傷薬(550£/需25/上薬)→万能薬(1600£/需10/上薬)orハイエリクサー(2800£/需5/上薬) |
妖精の尾 | 天使の尾(383£/需30/上名)→精霊の尾(1724£/需15/上名) |
妖精の涙 | 天使の涙(319£/需25/上名)→精霊の涙(1633£/需15/上名) |
メロウの石 | メロウの綺麗な石(122£/需40/中名)→メロウの綺麗な石細工(436£/需70/上名) |
注目アイテム 特になし。
フィル アイテム名 | 加工先アイテム |
鉄 | 鉄の剣(360£/需70/中生)→鋼鉄の剣(1120£/需45/上生) |
イフリートの欠片 | イフリートの灯(583£/需55/上生) |
アルハン茸 | アルハン茸汁(279£/需85/中食) |
アルハン山菜 | アルハン山菜健康定食(490£/需90/中食) |
ワイバーンの卵 | ワイバーンの卵焼き(519£/需70/上食) |
シオ アイテム名 | 加工先アイテム |
バジリスクの血 | バジリスクの薬(502£/需55/上薬) |
エノワールの雫 | エノワールの聖水(560£/需25/中薬)→エノワールの神水(3150£/需10/上薬) |
ユニコーンの角 | ユニコーンの角笛(629£/需35/上名) |
ワイバーンの羽 | ワイバーンの羽ボウキ(1111£/需10/上名) |
ワイバーンの牙 | ワイバーンソード(1792£/需10/上名) |
注目アイテム ・アルハン茸、アルハン山菜:ともに中級で需要と属性値が高い。客寄せにぴったり。
フィル アイテム名 | 加工先アイテム |
銀 | 銀の剣(1320£/需35/上生)→白銀の剣(3400£/需20/上生) |
龍の牙 | 龍の剣(1888£/需15/上生)→神龍の剣(4012£/需10/上生) |
アルフレインドの種子 | アルフレインドの樹木(821£/需40/上生)→アルフレインドの竪琴(3581£/需30/上生) |
妖精の蜜 | 天使の蜜(1222£/需45/上食)→精霊の蜜(2950£/需30/上食) |
神木の朝露 | 聖廃物(10£/需5/下食)、神酒ジギタリス(3832£/需20/上食) |
シオ アイテム名 | 加工先アイテム |
聖なる薬草 | 聖なる傷薬(550£/需25/上薬)→万能薬(1600£/需10/上薬)→ハイエリクサー(2800£/需5/上薬) |
ダリスの薬草 | ダリスの傷薬(738£/需50/上薬)→ダリスの秘薬(1857£/需25/上薬) |
ロマンティックリーフ | ロマンティックポーション(777£/需45/上薬) |
七色の果実 | 七色の薬(816£/需30/上薬) |
龍の瞳 | 龍の薬(891£/需30/上薬)→龍の秘薬(2440£/需35/上薬)→龍薬ノーブルエリクサー(5629£/需40/上薬) |
注目アイテム ・龍の瞳:最初は需要が低いがノーブルエリクサーになるとすごく儲かる。
フィル アイテム名 | 加工先アイテム |
水色のガラス | 青灰色の首飾り(2200£/需70/上生) |
水色の花 | 水色の花飾り(2004£/需85/上生) |
ブラドラドの骨 | ブラドラドの小箱(3323£/需40/上生) |
首のない藁人形 | 首のない泥人形(2000£/需5/中生)→首のない人形(3000£/需5/上生) |
水色の晶石 | 晶石の破片(10£/需5/上生)or水色の剣(1970£/需25/上生)→晶石の破片(10£/需5/上生)or水色の水晶(2936£/需40/上生)or水晶の剣(4572£/需10/上生)→晶石の破片(10£/需5/上生)or聖剣イシュワルド(8572£/需5/上生) |
シオ アイテム名 | 加工先アイテム |
錆びたコイン | レッドコイン(300£/需15/下名)→ブルーコイン(572£/需20/中名)→ グリーンコイン(1000£/需25/中名)→シルバーコイン(2000£/需30/上名)→ゴールドコイン(3000£/需35/上名)→ マナコイン(4000£/需40/上名)→ラヴコイン(5000£/需50/上名) |
悪魔の骨 | 悪魔の杯(2641£/需15/上名) |
ギャンブルダイス | イカサマダイス(500£/需5/下名) |
死神の角 | 魔物の笛(1350£/需25/上名)、死神の指輪(3870£/需5/上名) |
カルヴァーンの遺産 | ガラクタ(50£/需5/下名)orカルヴァーンの秘宝(3366£/需40/上名)→ ガラクタ(50£/需5/下名)or亡王の冠カルヴァーン(7777£/需10/上名) |
注目アイテム ・錆びたコイン:育てば5000£/需要50のラヴコインに。
|