Lv50時能力
| HP | 940 | MP | 255 | 攻撃 | 277 | 防御 | 30 | 精神 | 300 | 敏捷 | 180 | 
 
装備
短剣、剣、刀、槍、レイピア、メイス、杖
特性
なし
耐性と弱点
なし
カスタマイズ
初期技:十字斬、炎舞斬、凍結剣、雷鳴剣、封印剣、ブラインドソード
| 技名 | CA | 精神 | 条件 | 
| Zスラッシュ | 150 | 勇気 | - | 
| 風牙の剣 | 200 | 勇気 | - | 
| 雷神剣 | 250 | 勇気 | - | 
| 竜の力 | 100 | 友情 | - | 
| ガレットブレス | 150 | 友情 | - | 
○能力アップに必要なCA
攻100、精100、敏100、防200、HP100、MP100
 
技の効果
| 技名 | 消費 | 属性 | 効果 | 
| 十字斬 | 20 | 剣 | 2倍通常 | 
| 炎舞斬 | 10 | 剣炎 | 威力25+通常+精25%、流血+引火 | 
| 凍結剣 | 10 | 剣氷 | 威力25+通常+精25%、流血+氷漬け弐 | 
| 雷鳴剣 | 10 | 剣雷 | 威力25+通常+精25%、流血+感電(武) | 
| 封印剣 | 10 | 剣 | 威力:通常+精25%、封印 | 
| ブラインドソード | 10 | 剣 | 威力:通常+精25%、盲目 | 
| Zスラッシュ | 40 | 剣 | 威力:通常の3倍 | 
| 風牙の剣 | 30 | 剣風 | 威力:150+通常+精25%。防御無視、必中 | 
| 雷神剣 | 30 | 剣雷 | 威力:200+通常+精25%。防御無視、必中 | 
| 竜の力 | 5 | - | 自分の全能力を25あげる。炎闇耐性アップ | 
| ガレットブレス | 10 | 氷 | 威力:100。全体攻撃 | 
 
呪文書
ブリッツ、ヒール、ハイ・ヒール、フル・ヒール、ヒールフィールド、アンチポイズン、リカバリィ、ディスペル、リザレクション、エンジェルキッス、エンジェルフェザー、リバイブ、フリーズ、メガフリーズ、ギガフリーズ、サンダー、メガサンダー、ギガサンダー、ブリザード、アバランチ、ライトニング、トールハンマー、アクアシュート、ダイダルウェイブ、ウインド、トルネード、スリープ、ミラーイメージ、ドラシュガン、アースクェイク、アースサラウンド