弱属は弱点の属性、弱技は弱点の技。だいたいダメージ1.5倍。
弱属と弱技が被るとダメージが2倍以上に。(例:魚系は雷系&えれくとろに弱いのでえれくとろで大ダメージ)
耐属と耐技は、あまり効かない属性や技。
名前 | HP | PP | OP | DP | SP | AG | EXP | GOLD | 技 | 弱属 | 弱技 | 耐属 | 耐技 | 場所 |
ゴブリン(学校ボス) | 56 | 2 | 21 | 8 | 2 | 20 | 122 | 224 | こんぼう | 水系 | けとばす | - | - | 学校 |
トリオ・ザ・スライム | 190 | 31 | 26 | 9 | 7 | 40 | 192 | 246 | スライムだま たいあたり ふあんていスタン | - | たたく | - | こーるど | 処理場までの道 |
カーレーン(1) | 186 | 25 | 30 | 16 | 10 | 50 | 640 | 430 | こんぼう たいあたり てっけん | - | - | - | - | ゴミ処理場 |
ファイア・カノン | 670 | 45 | 40 | 17 | 18 | 35 | 1220 | 760 | てっけん マグマだま ファイアダンス たまごくさいどくガス | 冷気 | きりつける | 火炎 | - | 炎のフィールド |
カーレーン(2) | 387 | 40 | 56 | 27 | 15 | 30 | 764 | 687 | こんぼう たいあたり てっけん にかいなぐり | - | - | - | - | 食品加工場 |
アイス・エッジ | 932 | 130 | 58 | 40 | 35 | 50 | 2310 | 1400 | てっけん あおくさいガス アイスクラッシュ | 火炎 | びーむ ふぁいあ | 冷気 | こーるど | 氷のフィールド |
ぎょんぷりん | 369 | 25 | 42 | 21 | 17 | 10 | 631 | 566 | たいあたり ひれ ウェイブ | 雷系 | えれくとろ | 水系 | うぉーた | 小さな洞窟 |
ゴブリン戦車 | 688 | 50 | 71 | 46 | 28 | 40 | 884 | 959 | スライムとばし ほうげき かえんほうしゃ | 風系 | えれくとろ | 雷系 | - | 海への道 |
クロスホルダー | 450 | 30 | 59 | 29 | 25 | 40 | 311 | 486 | たいあたり ちょうおんぱ | 対空 地系 | らんしゃ いる | 風系 | きりつける | 食品加工場、海への道 |
カーレーン(3) | 785 | 43 | 73 | 43 | 35 | 60 | 1007 | 766 | こんぼう たいあたり てっけん うえいぶ | - | - | 水系 | - | 海底調査場 |
エビルホタテ | 629 | 30 | 79 | 57 | 45 | 68 | 634 | 321 | たいあたり うえいぶ かいがらのはへん | 雷系 | えれくとろ きりつける | 水系 | ふぁいあ | 海 |
アクア・ウェイブ | 1697 | 91 | 125 | 90 | 50 | 50 | 3333 | 3000 | ウェイブ かいがらのはへん がちがちにぼうぎょ たいあたり | 雷系 | たたく えれくとろ | 水系 | こーるど きりつける | 水のフィールド |
エア・シューター | 2300 | 999 | 123 | 114 | 50 | 50 | 5000 | 4500 | いろいろ | 地系 | えあろ びーむ | 風系 | いる | 風のフィールド |
守護龍 | 1771 | 300 | 121 | 75 | 42 | 51 | 2281 | 1291 | たいあたり かえんほうしゃ ひれ に | 対空 | こーるど いる | 風系 | えれくとろ ふぁいあ | 神社 |
マリエルソウル | 3500 | 999 | 149 | 128 | 65 | 50 | 6801 | 6000 | いろいろ | - | - | - | - | 異世界の城 |
パワードゴブリン | 2200 | 320 | 155 | 145 | 45 | 37 | 5656 | 9801 | てっけん ラッシュ パラビーム チャクラ | 水系 | びーむ えあろ | 冷気 | たたく | ラストダンジョン |
ゆがんだもの | 7500 | 9999 | 188 | 155 | 92 | 40 | 0 | 0 | いろいろ | - | - | - | - | ラストダンジョン |
ブラックストーン(1) | 2003 | 200 | 177 | 157 | 74 | 40 | 7000 | 4000 | たいあたり 投石 押しつぶし 押し寿司 | 神聖 電撃 | ほーりー | 火炎 冷気 水圧 岩石 | すとーん たたく | 採掘場跡、流水洞窟 |
ブラックストーン(2) | 2333 | 230 | 201 | 176 | 82 | 40 | 7000 | 4000 | たいあたり 投石 押しつぶし 押し寿司 | 神聖 電撃 | ほーりー | 火炎 冷気 水圧 岩石 | すとーん たたく | 採掘場跡、流水洞窟 |
マァナー | 1875 | 255 | 153 | 136 | 64 | 60 | 6565 | 3572 | てっけん ファイアダンス かえんほうしゃ ぼうぎょ | 冷気 | びーむ すとーん | 対空 風圧 | たたく | 裏庭の異空間 |
守護龍 | 5000 | 9999 | 250 | 180 | 200 | 43 | 9999 | 9999 | たいあたり かえんほうしゃ ひれ に | 対空 | こーるど いる | 風圧 | えれくとろ ふぁいあ | 小野田家の蔵 |
てっけん、ちょうおんぱ、えあろ、たいふーん、ぼっこ、なぎばらい
てっけん、えれくとろ、あいすくらっしゅ、ぼうぎょ、なぎばらい、バックホールド、エナジーブレイク、ゆがみ
※バックホールドはリミュレ気絶時のみ。
残りHPによって攻撃手段が変化。
パターン | 残りHP | 技 |
パターン1 | 95%以上 | たいあたり、てっけん |
パターン2 | 80〜94% | たいあたり、てっけん、ファイアダンス、あいすくらっしゅ |
パターン3 | 65〜79% | パターン2の技+たまごくさいどくガス、ちょうおんぱ |
パターン4 | 40〜64% | ほうげき、てっけん、じしん、あいすくらっしゅ、たまごくさいどくガス、バックホールド、エナジーブレイク、ゆがみ |
パターン5 | 39%以下 | パターン4の技+チャクラ、ラッシュ |
※バックホールドはリミュレ気絶時のみ。