*印の技はジョブの初期技。
PP〜SPの数値は、基本能力が何%になるか。100(%)なら変化なし、110なら1.1倍。レベルアップでおよそ3%ほど能力があがる。AGはコスチュームごとに決まった値になる。
耐性は、〇は強い(ダメージ大幅減)、×は弱い(ダメージ約2倍?)。技の詳しい説明は
リミュレ技データで。
服 | 耐性 | PP | OP | DP | SP | AG | 技1 | 技2 | 技3 | 備考 |
ワンピース | なし | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | - | - | - | 技を2つつけることができる |
ナイト | 〇魚技、〇斬る | 50 | 110 | 105 | 40 | 32 | *きりつける | ためる | カウンター | 障害物を除去 |
せいじゅつし | 〇スライム、〇こけ | 180 | 80 | 80 | 160 | 40 | びーむ | しゃいん | *きゅあ | ビリビリ解除 |
みずぎ | 〇水、〇スライム、×雷 | 100 | 100 | 70 | 110 | 90 | *うぉーた | ぷろてくとらいと | - | 防御コマンドの効果アップ? |
モンク | 〇土 | 70 | 107 | 95 | 80 | 57 | すとーん | がまん | *ちゃくら | 重いものを動かす、叩くとけとばす威力1.5倍 |
ハンター | 〇風 | 110 | 96 | 90 | 120 | 68 | *いる | えあろ | らんしゃ | 一部の場所に飛び移る |
たいそうぎ | 〇雷 | 100 | 86 | 80 | 120 | 80 | *えれくとろ | はやて | - | 川や柵をとびこえられる |
がくせいふく | 〇冷 | 80 | 100 | 120 | 80 | 45 | *こーるど | こものいれ | - | - |
メイドふく | 〇炎 | 130 | 95 | 105 | 130 | 45 | *ふぁいあ | ぼろがすたんく | かたな | - |
みこしょうぞく | ○聖、○貝殻、○すみ | 103 | 90 | 107 | 120 | 53 | *おふだ | ほーりー | - | - |
風と空の魔法店 | ○風 | 115 | 92 | 70 | 100 | 60 | *えあろぶらすと | なげないふ | げんそぶんかい | アイテム効果が1.5倍(※2) |
A,P | ○炎 | 102 | 95 | 93 | 110 | 34 | *へるふぁいあ | ほうこうかんかくじゃっく | - | - |
百戦練磨連打侍 | ○水 | 60 | 100 | 93 | 80 | 55 | すいとんのじゅつ | みちるざん | - | - |
コスミリアの英雄 | ○※1 | 40 | 100 | 103 | 50 | 38 | *あーすあたっく | あーすちゃーじ | - | - |
CUBE! | ○雷 | 130 | 75 | 60 | 180 | 38 | *さんだーぼると | くっしょんばな | だーくまたー | - |
※1…こんぼう、たいあたり、すらいむだま、てっけんの技に耐性。
※2…1.5倍になるのは回復とダメージアイテムの効果量。
おまけシナリオでのカレンのコスチュームです。技説明は
カレンの技で。
服 | 耐性 | PP | OP | DP | SP | AG | 技1 | 技2 | 技3 | 備考 |
ふだんぎ | なし | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | - | - | - | 技を2つつけることができる |
ゴシック | ○冷、闇 | 115 | 95 | 100 | 120 | 38 | きりつける | こーるど | ぷろてくとらいと | 一部の場所を下りれる |
バニー | ○炎、水 | 95 | 110 | 80 | 105 | 60 | すたんぴこはん | ふぁいあ | ためる | 溶岩床無効 |
ヴァンパイア | ○スライム、土、闇 | 75 | 60 | 50 | 160 | 75 | あぶぞーぶ | だーく | ぶらっでぃまりー | 一部の場所をのぼれる |
ジャージ | ○雷、体当たり | 130 | 95 | 105 | 150 | 45 | えれくとろ | はやて | かたな | 柵をとびこえられる |
努力する壁 | ○突き、闇 | 63 | 100 | 135 | 60 | 32 | とおあて | かすみにだん | - | きりつけるの威力1.2倍 |
青い空 | ※1 | 90 | 110 | 100 | 100 | 50 | あいてむもらうね | えいてる・ざ・りっぱー | - | たたくがないふなげになる |
鉄蹴制裁! | ○聖、鉄拳、こんぼう | 103 | 100 | 105 | 100 | 45 | しゃいん | きゅあ | - | けとばすの威力1.5倍 |
ネコミミ姉さん | ○炎、斬る | 80 | 120 | 80 | 75 | 65 | ほわいとぶれいど | えれくとろぶれいず | - | たたくがでっきぶらしになる |
※1…風属性、すらいむだま、すみ、斬る耐性
入手法
服 | 入手法 |
ふだんぎ | 最初から |
バニー | 左校舎4階廊下のロッカー |
ゴシック | 炎エリアクリア後、右校舎2階の多目的室のロッカー |
ヴァンパイア | 体育館イベント後、まなに報告して3階の教室。 |
ジャージ | 体育館イベント後、まなと2回話し、出てきた人と話す |
努力する壁 | ジャージ入手後、左校舎3階の一番左の教室 |
青い空 | ジャージ入手後、左校舎4階の一番右の教室 |
鉄蹴制裁! | ジャージ入手後、校舎2階のPC室 |
ネコミミ姉さん | ジャージ入手後、右校舎4階音楽室 |