基本
ゲートをLv2に強化すると武器がつく。
ゲートをLv3に強化すると、武器がLv2になる。
また、ゲートLv3で武器をさらに強化することができる。
物理ゲート
Lv | 名前 | HP | AP |
L1 | ゲート | 2000 | - |
L2 | フォートレス | 4000 | 100 |
L3 | キャッスル | 6000 | 150 |
物理ゲート武器
Lv | 名前 | 攻 | 攻速 | 射程 | AP |
L1 | ショートボウ | 15 | 40 | 9 | - |
L2 | ロングボウ | 20 | 45 | 10 | - |
L3 | クロスボウ | 25 | 45 | 10 | 150 |
L4 | バリスタ | 40 | 45 | 10 | 200 |
※全て物理間接攻撃
魔法ゲート
Lv | 名前 | HP | AP |
L1 | ゲート | 2000 | - |
L2 | ハードゲート | 4000 | 100 |
L3 | ソリッドゲート | 6000 | 150 |
魔法ゲート武器
Lv | 名前 | 攻 | 攻速 | 射程 | AP |
L1 | Sマジック | 15 | 40 | 9 | - |
L2 | Mマジック | 20 | 45 | 10 | - |
L3 | Lマジック | 25 | 45 | 10 | 150 |
L4 | Hマジック | 40 | 45 | 10 | 200 |
※全て魔法間接攻撃
ゲート防御強化(物理・魔法ゲート共通)
Lv | 防御率 | AP |
L1 | 0.9 | 100 |
L2 | 0.8 | 120 |
L3 | 0.7 | 150 |
L4 | 0.5 | 200 |
ユニット攻撃強化
Lv | 攻撃増加 | AP |
L1 | x1.1 | 100 |
L2 | x1.2 | 120 |
L3 | x1.4 | 150 |
L4 | x1.6 | 200 |
ユニット防御強化
Lv | 防御率変化 | AP |
L1 | -0.1 | 100 |
L1 | -0.2 | 120 |
L1 | -0.3 | 150 |
L1 | -0.5 | 200 |