食糧一覧(交易品)
・値段が2つありますが左の値段は1kgあたりの値段です。一番左の数字は図鑑のページ数。
・一部の店売り品は古いバージョン(1.02まで)だと手に入りません。
・レシピの入手法は特殊アイテム入手法。赤玉や青玉の入手法は鍛冶素材入手法で。
1 | イシュワルド水 | ★0 | 食品 | 下流 | 6£ | 1kg | 6£ | ― | 菜園で水援助+1 |
春―夏○秋―冬× | 海※ 平― 森○ 砦― 脈◎ 砂★ 房△ 花△ 山※ 王△ | ||||||||
店:海洋都市イシュワルド、 店:チッタラジッタの村、 アルナダの競売 | |||||||||
1 | イシュワルド海水 | ★0 | 食品 | 下流 | 5£ | 1kg | 5£ | ― | 菜園で水援助+1 |
春―夏○秋―冬× | 海※ 平― 森― 砦△ 脈○ 砂― 房※ 花△ 山― 王△ | ||||||||
探索:イシュワルドの岬 | |||||||||
1 | イシュワルド米 | ★0 | 食品 | 下流 | 12£ | 1kg | 12£ | 30日 | 食料+1 |
春×夏×秋◎冬× | 海― 平※ 森※ 砦○ 脈※ 砂○ 房○ 花― 山○ 王― | ||||||||
店:チルルの集落、 店:ウッドノーズ農村 | |||||||||
1 | 小麦粉 | ★0 | 食品 | 下流 | 7£ | 1kg | 7£ | 60日 | - |
春―夏―秋―冬― | 海※ 平※ 森△ 砦― 脈○ 砂○ 房○ 花※ 山△ 王※ | ||||||||
店:海洋都市イシュワルド | |||||||||
1 | カレーの素 | ★0 | 食品 | 下流 | 5£ | 1kg | 5£ | ― | - |
春―夏―秋―冬― | 海※ 平― 森― 砦― 脈※ 砂― 房※ 花― 山※ 王― | ||||||||
店:コレーヌの隠れ里、 店:アルハン山村、 店:カレイナ神殿 | |||||||||
1 | 小さな青リンゴ | ★0 | 食品 | 下流 | 7£ | 1kg | 7£ | 30日 | 食料+1 |
春―夏―秋○冬― | 海― 平※ 森※ 砦△ 脈○ 砂○ 房― 花◎ 山※ 王△ | ||||||||
店:チッタラジッタの村、 店:水色の街、 敵★3:フライングアップル、 敵★4:アップルリーダー、 敵★5〜6:アップルキング、 アルナダの競売、 水色の塔1〜9階 | |||||||||
1 | 青リンゴジャム | ★0 | 食品 | 下流 | 9£ | 1kg | 9£ | 30日 | - |
春―夏―秋―冬― | 海※ 平― 森○ 砦― 脈△ 砂○ 房◎ 花※ 山△ 王※ | ||||||||
錬金:小さな青リンゴ | |||||||||
1 | イシュワルドの卵 | ★0 | 食品 | 下流 | 9£ | 1kg | 9£ | 15日 | 食料+1 |
春―夏―秋―冬― | 海― 平※ 森△ 砦○ 脈― 砂◎ 房△ 花※ 山○ 王◎ | ||||||||
店:チルルの集落 | |||||||||
1 | イシュワルド貝 | ★0 | 食品 | 下流 | 7£ | 1kg | 7£ | ― | - |
春―夏―秋―冬× | 海― 平※ 森― 砦△ 脈― 砂◎ 房― 花△ 山★ 王○ | ||||||||
店:イシュワルドの岬 | |||||||||
1 | 生ゴミ | ★0 | 食品 | 下流 | 5£ | 1kg | 5£ | ― | 菜園で肥料援助+1 |
春―夏―秋―冬― | 海※ 平― 森― 砦※ 脈― 砂― 房― 花― 山― 王※ | ||||||||
探索:海洋都市イシュワルド、 敵★2〜3:ドロドロゾンビ、 敵★3:ダーティハンド、 敵★3〜4:グール、 敵★4:デッドハンド、 敵★5〜6:ゴーレム、 敵★6:ドクドクグール、 敵★7:バブルキング、 敵★8:キングゾンビ、 水色の塔1〜9階 | |||||||||
2 | イシュワルド純水 | ★1 | 食品 | 下流 | 13£ | 2kg | 27£ | ― | 菜園で水援助+2 |
春―夏○秋―冬× | 海※ 平― 森○ 砦― 脈◎ 砂★ 房△ 花○ 山※ 王○ | ||||||||
店:水色の街、 錬金:イシュワルド水 | |||||||||
2 | イシュワルド塩 | ★1 | 食品 | 下流 | 11£ | 2kg | 22£ | ― | - |
春―夏―秋―冬― | 海― 平※ 森△ 砦― 脈○ 砂○ 房○ 花※ 山△ 王※ | ||||||||
店:イシュワルドの岬、 錬金:イシュワルド海水 | |||||||||
2 | イシュワルドポテト | ★1 | 食品 | 下流 | 14£ | 2kg | 28£ | 60日 | 食料+1 |
春○夏―秋―冬― | 海△ 平※ 森― 砦○ 脈◎ 砂◎ 房○ 花※ 山※ 王◎ | ||||||||
店:チルルの集落、 店:アルハン山村 | |||||||||
2 | イシュワルドの温泉卵 | ★1 | 食品 | 下流 | 21£ | 1kg | 21£ | 15日 | マナ最大値+1 |
春―夏―秋―冬― | 海※ 平※ 森△ 砦△ 脈◎ 砂◎ 房○ 花※ 山○ 王★ | ||||||||
錬金:イシュワルドの卵 | |||||||||
2 | 焼き菓子 | ★1 | 食品 | 下流 | 13£ | 2kg | 26£ | 60日 | 手土産になる |
春―夏―秋―冬― | 海※ 平△ 森△ 砦― 脈○ 砂○ 房○ 花※ 山△ 王※ | ||||||||
錬金:小麦粉 | |||||||||
2 | イシュワルドパン | ★1 | 食品 | 下流 | 21£ | 2kg | 43£ | 30日 | 食料+1 |
春―夏―秋―冬― | 海※ 平△ 森○ 砦― 脈◎ 砂○ 房○ 花※ 山○ 王※ | ||||||||
錬金:小麦粉 | |||||||||
2 | 夏魚 | ★1 | 食品 | 下流 | 20£ | 1kg | 20£ | 30日 | マナ最大値+2 |
春―夏○秋―冬― | 海※ 平○ 森○ 砦△ 脈○ 砂◎ 房△ 花△ 山※ 王△ | ||||||||
探索:チッタラジッタの村、 行商人 | |||||||||
2 | ゴブリンの肉 | ★1 | 食品 | 下流 | 20£ | 2kg | 41£ | 30日 | 食料+1 |
春―夏―秋―冬― | 海△ 平※ 森△ 砦◎ 脈◎ 砂△ 房◎ 花○ 山※ 王― | ||||||||
敵★0〜1:ゴブリン、 敵★4:ゴブリンリーダー、 敵★5〜6:ゴブリンキング、 アルハン山村の青空 | |||||||||
2 | イシュワルドトマト | ★1 | 食品 | 下流 | 15£ | 2kg | 30£ | 30日 | 食料+1 |
春―夏○秋―冬― | 海― 平※ 森△ 砦△ 脈◎ 砂◎ 房○ 花※ 山※ 王◎ | ||||||||
店:ファシミアの宿場街 | |||||||||
2 | イシュワルドミルク | ★1 | 食品 | 下流 | 14£ | 2kg | 28£ | 15日 | - |
春―夏―秋―冬― | 海△ 平※ 森○ 砦○ 脈△ 砂※ 房△ 花※ 山△ 王○ | ||||||||
店:イシュワルドの丘 | |||||||||
3 | イシュワルドプリン | ★2 | 食品 | 下流 | 21£ | 2kg | 42£ | 15日 | マナ最大値+1 |
春―夏―秋―冬― | 海△ 平※ 森△ 砦― 脈○ 砂◎ 房△ 花※ 山○ 王★ | ||||||||
錬金:イシュワルドの卵 | |||||||||
3 | イシュワルドサラダ | ★2 | 食品 | 下流 | 56£ | 2kg | 112£ | 15日 | 食料+1 |
春―夏―秋―冬― | 海※ 平△ 森※ 砦△ 脈○ 砂◎ 房○ 花※ 山◎ 王※ | ||||||||
合成:(小さな青リンゴ+イシュワルド塩+イシュワルドポテト) | |||||||||
3 | メロウの野苺 | ★2 | 食品 | 下流 | 33£ | 2kg | 66£ | 30日 | 食料+1 |
春―夏―秋―冬× | 海― 平△ 森※ 砦― 脈○ 砂◎ 房○ 花※ 山※ 王○ | ||||||||
探索:メロウの聖堂(探索力H必要) | |||||||||
3 | メロウ水 | ★2 | 食品 | 下流 | 31£ | 2kg | 62£ | ― | 菜園で水援助+2 |
春―夏○秋―冬× | 海― 平― 森※ 砦― 脈◎ 砂★ 房△ 花△ 山※ 王△ | ||||||||
探索:メロウの聖堂(探索力H必要) | |||||||||
3 | 焼き飯 | ★2 | 食品 | 下流 | 40£ | 2kg | 80£ | 30日 | 食料+1 |
春―夏―秋―冬― | 海※ 平△ 森△ 砦◎ 脈◎ 砂○ 房◎ 花○ 山○ 王○ | ||||||||
錬金:イシュワルド米 | |||||||||
3 | ティコのおむすび | ★2 | 食品 | 下流 | 41£ | 2kg | 82£ | 15日 | 食料+1 |
春―夏―秋―冬― | 海※ 平― 森― 砦△ 脈△ 砂△ 房△ 花△ 山△ 王△ | ||||||||
錬金:イシュワルド米 | |||||||||
3 | 高価な青リンゴジャム | ★2 | 食品 | 下流 | 44£ | 2kg | 89£ | 30日 | マナ最大値+1 |
春―夏―秋―冬― | 海※ 平― 森○ 砦― 脈△ 砂○ 房◎ 花※ 山△ 王※ | ||||||||
錬金:青リンゴジャム | |||||||||
3 | 農村の目玉焼き | ★2 | 食品 | 下流 | 35£ | 2kg | 70£ | 15日 | - |
春―夏―秋―冬― | 海― 平※ 森△ 砦△ 脈◎ 砂◎ 房○ 花○ 山○ 王★ | ||||||||
錬金:イシュワルドの卵 | |||||||||
3 | イシュワルドチーズ | ★2 | 食品 | 下流 | 35£ | 2kg | 71£ | 60日 | 食料+1 |
春―夏―秋―冬― | 海― 平※ 森△ 砦○ 脈○ 砂※ 房○ 花※ 山○ 王○ | ||||||||
錬金:イシュワルドミルク | |||||||||
3 | イチゴジャム | ★2 | 食品 | 下流 | 37£ | 2kg | 75£ | 15日 | マナ最大値+1 |
春―夏―秋―冬― | 海※ 平― 森△ 砦― 脈△ 砂○ 房◎ 花※ 山△ 王※ | ||||||||
錬金:メロウの野苺 | |||||||||
4 | 夏魚定食 | ★3 | 食品 | 下流 | 70£ | 2kg | 140£ | 15日 | 治療-栄養不足100% |
春―夏―秋―冬― | 海※ 平※ 森― 砦△ 脈○ 砂◎ 房※ 花△ 山○ 王△ | ||||||||
合成:(イシュワルド米+夏魚+イシュワルド茶) | |||||||||
4 | フルーツサンドイッチ | ★3 | 食品 | 下流 | 73£ | 2kg | 147£ | 20日 | 食料+2 |
春―夏―秋―冬― | 海※ 平― 森※ 砦△ 脈○ 砂★ 房○ 花※ 山★ 王※ | ||||||||
合成:(小さな青リンゴ+イシュワルドパン+メロウの野苺) | |||||||||
4 | 高価なイシュワルド塩 | ★3 | 食品 | 下流 | 32£ | 2kg | 64£ | ― | - |
春―夏―秋―冬― | 海※ 平※ 森― 砦△ 脈○ 砂◎ 房○ 花※ 山○ 王※ | ||||||||
錬金:イシュワルド塩 | |||||||||
4 | メロウ純水 | ★3 | 食品 | 下流 | 37£ | 2kg | 74£ | ― | 菜園で水援助+3 |
春―夏―秋―冬― | 海△ 平※ 森※ 砦△ 脈◎ 砂★ 房△ 花○ 山※ 王○ | ||||||||
錬金:メロウ水 | |||||||||
4 | アルハン茸 | ★3 | 食品 | 下流 | 35£ | 2kg | 71£ | ― | 食料+1 |
春×夏―秋○冬× | 海○ 平△ 森△ 砦△ 脈※ 砂○ 房― 花― 山※ 王△ | ||||||||
敵★4:ポイズマッシュ、 アルハン山村の青空 | |||||||||
4 | イシュワルドカレー | ★3 | 食品 | 下流 | 76£ | 2kg | 153£ | 15日 | 食料+2 |
春―夏―秋―冬○ | 海― 平※ 森― 砦△ 脈○ 砂★ 房△ 花◎ 山★ 王○ | ||||||||
合成:(イシュワルド米+カレーの素+イシュワルドポテト) | |||||||||
4 | ヤヨイの果物種 | ★3 | 食品 | 下流 | 32£ | 2kg | 65£ | ― | - |
春―夏―秋―冬― | 海― 平― 森※ 砦― 脈※ 砂― 房― 花※ 山― 王― | ||||||||
アルナダの競売 | |||||||||
4 | アルハン山菜 | ★3 | 食品 | 下流 | 43£ | 2kg | 86£ | 60日 | - |
春―夏―秋○冬× | 海○ 平○ 森○ 砦△ 脈※ 砂○ 房△ 花― 山※ 王△ | ||||||||
アルハン山村の青空 | |||||||||
4 | ゴブリンライス | ★3 | 食品 | 下流 | 75£ | 2kg | 150£ | 30日 | 食料+2 |
春―夏―秋―冬― | 海― 平※ 森― 砦○ 脈※ 砂◎ 房※ 花△ 山※ 王△ | ||||||||
合成:(イシュワルド米+ゴブリンの肉+イシュワルドチーズ) | |||||||||
4 | イシュワルドロール | ★3 | 食品 | 下流 | 63£ | 2kg | 126£ | 30日 | 食料+1 |
春―夏―秋―冬― | 海※ 平― 森△ 砦○ 脈○ 砂○ 房○ 花※ 山○ 王※ | ||||||||
錬金:イシュワルドパン | |||||||||
5 | ヤヨイの果物芽 | ★4 | 食品 | 中流 | 41£ | 3kg | 123£ | ― | - |
春―夏―秋―冬― | 海― 平― 森※ 砦― 脈※ 砂― 房― 花※ 山― 王― | ||||||||
錬金:ヤヨイの果物種 | |||||||||
5 | アルハン茸汁 | ★4 | 食品 | 中流 | 64£ | 3kg | 192£ | 15日 | 食料+1 |
春―夏×秋○冬○ | 海○ 平△ 森○ 砦△ 脈※ 砂○ 房○ 花△ 山※ 王○ | ||||||||
錬金:アルハン茸 | |||||||||
5 | ムツ米 | ★4 | 食品 | 中流 | 69£ | 3kg | 207£ | 60日 | 食料+1 |
春×夏×秋◎冬× | 海△ 平※ 森※ 砦○ 脈○ 砂○ 房○ 花◎ 山※ 王○ | ||||||||
店:アルハン山村 ※街Lv40必要 | |||||||||
5 | レレンの葡萄 | ★4 | 食品 | 中流 | 56£ | 3kg | 169£ | 30日 | - |
春×夏×秋○冬― | 海○ 平◎ 森※ 砦△ 脈○ 砂★ 房△ 花※ 山◎ 王※ | ||||||||
店:王都イシュワルド | |||||||||
5 | コレーヌフィッシュ | ★4 | 食品 | 中流 | 89£ | 2kg | 179£ | 20日 | マナ最大値+2 |
春―夏○秋―冬× | 海○ 平○ 森◎ 砦― 脈※ 砂○ 房― 花△ 山◎ 王○ | ||||||||
探索:コレーヌの隠れ里(探索力E必要) | |||||||||
5 | オークの肉 | ★4 | 食品 | 中流 | 67£ | 3kg | 202£ | 25日 | 食料+3 |
春―夏―秋―冬― | 海― 平※ 森― 砦△ 脈○ 砂△ 房○ 花◎ 山※ 王○ | ||||||||
敵★3:オーク、 敵★4:ブラックオーク、 敵★8:オークキング | |||||||||
5 | フルト鶏の卵 | ★4 | 食品 | 中流 | 49£ | 2kg | 99£ | 15日 | - |
春―夏―秋―冬○ | 海◎ 平○ 森★ 砦○ 脈△ 砂◎ 房― 花※ 山◎ 王※ | ||||||||
店:花の都フルト | |||||||||
5 | フルト牛の牛乳 | ★4 | 食品 | 中流 | 52£ | 2kg | 105£ | 15日 | - |
春―夏―秋―冬○ | 海◎ 平○ 森★ 砦○ 脈△ 砂◎ 房― 花※ 山◎ 王※ | ||||||||
店:花の都フルト | |||||||||
5 | レレンのキウイ | ★4 | 食品 | 中流 | 54£ | 3kg | 164£ | 60日 | - |
春×夏×秋―冬○ | 海◎ 平◎ 森★ 砦○ 脈△ 砂★ 房― 花※ 山○ 王※ | ||||||||
店:王都イシュワルド | |||||||||
5 | アルハン山菜健康定食 | ★4 | 食品 | 中流 | 102£ | 3kg | 308£ | 30日 | - |
春―夏―秋―冬― | 海― 平△ 森○ 砦△ 脈※ 砂○ 房― 花◎ 山※ 王△ | ||||||||
合成:(アルハン山菜+アルハン茸汁+ムツ米) | |||||||||
6 | ラマプチバナナ | ★5 | 食品 | 中流 | 36£ | 2kg | 72£ | 60日 | - |
春×夏―秋○冬× | 海○ 平△ 森◎ 砦△ 脈○ 砂※ 房△ 花○ 山※ 王― | ||||||||
店:ラマの砂漠街、 敵★5〜6:ファイアウォリア | |||||||||
6 | 侍のおむすび | ★5 | 食品 | 中流 | 80£ | 4kg | 320£ | 15日 | 食料+2 |
春―夏―秋―冬― | 海― 平※ 森※ 砦― 脈△ 砂○ 房○ 花△ 山※ 王◎ | ||||||||
錬金:ムツ米 | |||||||||
6 | ヤヨイの果物苗 | ★5 | 食品 | 中流 | 46£ | 4kg | 186£ | ― | - |
春―夏―秋―冬― | 海― 平― 森※ 砦― 脈※ 砂― 房― 花※ 山― 王― | ||||||||
錬金:ヤヨイの果物芽 | |||||||||
6 | モンスターバーグ | ★5 | 食品 | 中流 | 77£ | 4kg | 310£ | 15日 | 食料+3 |
春―夏―秋―冬― | 海△ 平※ 森△ 砦○ 脈※ 砂◎ 房※ 花△ 山※ 王△ | ||||||||
錬金:オークの肉 | |||||||||
6 | ワイバーンの卵 | ★5 | 食品 | 中流 | 89£ | 3kg | 269£ | 30日 | 食料+4 |
春―夏―秋―冬― | 海△ 平○ 森△ 砦△ 脈※ 砂○ 房△ 花◎ 山※ 王△ | ||||||||
敵★7:ワイバーン、 敵★8:フライワイバーン | |||||||||
6 | フルトチーズ | ★5 | 食品 | 中流 | 72£ | 3kg | 217£ | 30日 | - |
春―夏―秋―冬○ | 海◎ 平○ 森★ 砦△ 脈△ 砂◎ 房― 花※ 山◎ 王※ | ||||||||
錬金:フルト牛の牛乳 | |||||||||
6 | フルトオムレツ | ★5 | 食品 | 中流 | 75£ | 3kg | 227£ | 15日 | - |
春―夏―秋―冬○ | 海★ 平◎ 森◎ 砦△ 脈○ 砂◎ 房― 花※ 山◎ 王※ | ||||||||
錬金:フルト鶏の卵 | |||||||||
6 | アルハンカレー | ★5 | 食品 | 中流 | 121£ | 4kg | 486£ | 20日 | 食料+4 |
春―夏○秋―冬○ | 海△ 平― 森△ 砦◎ 脈◎ 砂★ 房◎ 花○ 山※ 王○ | ||||||||
合成:(カレーの素+ムツ米+オークの肉) | |||||||||
6 | ラマバナナ | ★5 | 食品 | 中流 | 46£ | 3kg | 140£ | 30日 | 食料+2 |
春×夏―秋○冬× | 海○ 平△ 森◎ 砦△ 脈○ 砂※ 房△ 花○ 山※ 王― | ||||||||
錬金:ラマプチバナナ | |||||||||
6 | ムツの健康御膳 | ★5 | 食品 | 中流 | 128£ | 4kg | 513£ | 30日 | - |
春―夏―秋―冬― | 海― 平※ 森※ 砦△ 脈△ 砂○ 房○ 花◎ 山※ 王○ | ||||||||
合成:(ムツ米+コレーヌフィッシュ+ムツ茶) | |||||||||
7 | フルトフォンデュ | ★6 | 食品 | 中流 | 92£ | 4kg | 369£ | 20日 | - |
春―夏×秋―冬○ | 海○ 平○ 森◎ 砦◎ 脈△ 砂○ 房― 花※ 山○ 王※ | ||||||||
錬金:フルトチーズ | |||||||||
7 | フルトアイスクリーム | ★6 | 食品 | 中流 | 95£ | 4kg | 383£ | 15日 | - |
春―夏○秋―冬× | 海○ 平○ 森★ 砦◎ 脈△ 砂○ 房― 花※ 山○ 王※ | ||||||||
錬金:フルト鶏の卵 、 錬金:フルト牛の牛乳 | |||||||||
7 | ラママンモスバナナ | ★6 | 食品 | 中流 | 62£ | 5kg | 311£ | 20日 | 食料+5 |
春×夏―秋○冬× | 海○ 平△ 森◎ 砦△ 脈○ 砂※ 房△ 花○ 山※ 王― | ||||||||
錬金:ラマバナナ | |||||||||
7 | シキノハホウレンソウ | ★6 | 食品 | 中流 | 114£ | 4kg | 457£ | 60日 | - |
春×夏×秋―冬○ | 海― 平※ 森※ 砦△ 脈○ 砂○ 房△ 花◎ 山○ 王★ | ||||||||
店:ドルメココの鉱街 ※街Lv40必要 | |||||||||
7 | シキノハ米 | ★6 | 食品 | 中流 | 109£ | 5kg | 549£ | 60日 | 食料+2 |
春×夏×秋◎冬× | 海△ 平※ 森※ 砦○ 脈○ 砂○ 房○ 花★ 山※ 王★ | ||||||||
店:チッタラジッタの村 ※街Lv40必要 | |||||||||
7 | シオ風クッキー | ★6 | 食品 | 中流 | 110£ | 2kg | 221£ | 60日 | マナ最大値+5 |
春―夏―秋―冬― | 海※ 平― 森― 砦― 脈― 砂― 房― 花― 山― 王★ | ||||||||
アルナダの競売(王都市場に入ったことがある) | |||||||||
7 | ヤヨイの果物樹 | ★6 | 食品 | 中流 | 91£ | 5kg | 455£ | ― | - |
春―夏―秋×冬× | 海― 平― 森※ 砦― 脈※ 砂― 房― 花※ 山― 王― | ||||||||
錬金:ヤヨイの果物苗 | |||||||||
7 | グリーンムツボール | ★6 | 食品 | 中流 | 105£ | 5kg | 527£ | 40日 | 食料+1 |
春○夏―秋×冬× | 海― 平― 森※ 砦△ 脈○ 砂○ 房△ 花◎ 山○ 王★ | ||||||||
店:ドルメココの鉱街 ※街Lv40必要 | |||||||||
7 | ワイバーンの卵焼き | ★6 | 食品 | 中流 | 116£ | 5kg | 581£ | 40日 | マナ最大値+3 |
春―夏―秋―冬― | 海△ 平○ 森△ 砦○ 脈※ 砂○ 房○ 花◎ 山※ 王△ | ||||||||
錬金:ワイバーンの卵 | |||||||||
7 | ワイバーン目玉焼き | ★6 | 食品 | 中流 | 116£ | 5kg | 583£ | 40日 | マナ最大値+3 |
春―夏―秋―冬― | 海△ 平○ 森△ 砦△ 脈※ 砂○ 房△ 花◎ 山※ 王○ | ||||||||
錬金:ワイバーンの卵 | |||||||||
8 | ワイバーンプリン | ★7 | 食品 | 上流 | 118£ | 7kg | 828£ | 30日 | マナ最大値+3 |
春―夏―秋―冬― | 海△ 平○ 森△ 砦△ 脈※ 砂○ 房△ 花★ 山※ 王△ | ||||||||
錬金:ワイバーンの卵 | |||||||||
8 | 天下一おむすび | ★7 | 食品 | 上流 | 123£ | 6kg | 743£ | 30日 | 食料+5 |
春―夏―秋―冬― | 海― 平※ 森※ 砦― 脈△ 砂◎ 房○ 花★ 山※ 王◎ | ||||||||
錬金:シキノハ米 | |||||||||
8 | ブラドラドの肉 | ★7 | 食品 | 上流 | 86£ | 7kg | 603£ | 40日 | 食料+6 |
春―夏―秋―冬― | 海― 平※ 森― 砦△ 脈◎ 砂△ 房○ 花★ 山※ 王○ | ||||||||
敵★9:ブラドラド、 敵★9:ブルーブラドラド | |||||||||
8 | グリーンスープ | ★7 | 食品 | 上流 | 94£ | 7kg | 660£ | 30日 | マナ最大値+2 |
春―夏×秋―冬○ | 海△ 平― 森※ 砦△ 脈○ 砂○ 房△ 花★ 山○ 王★ | ||||||||
錬金:グリーンムツボール | |||||||||
8 | シキノハ懐石 | ★7 | 食品 | 上流 | 152£ | 7kg | 1064£ | 30日 | - |
春―夏―秋―冬○ | 海△ 平※ 森※ 砦○ 脈○ 砂◎ 房○ 花★ 山※ 王★ | ||||||||
合成:(シキノハホウレンソウ+グリーンムツボール+シキノハ茶) | |||||||||
8 | 最強流おむすび | ★7 | 食品 | 上流 | 128£ | 7kg | 897£ | 40日 | 食料+6 |
春―夏―秋○冬○ | 海― 平※ 森※ 砦○ 脈◎ 砂○ 房○ 花★ 山○ 王★ | ||||||||
錬金:天下一おむすび | |||||||||
8 | ワイバーンライス | ★7 | 食品 | 上流 | 142£ | 7kg | 999£ | 40日 | 食料+6 |
春―夏―秋―冬― | 海△ 平○ 森△ 砦○ 脈※ 砂○ 房○ 花◎ 山※ 王△ | ||||||||
合成:(ワイバーンの卵+フルトチーズ+シキノハ米) | |||||||||
8 | ブラドラドライス | ★7 | 食品 | 上流 | 151£ | 7kg | 1061£ | 40日 | 食料+8 |
春―夏―秋―冬― | 海○ 平― 森△ 砦△ 脈◎ 砂○ 房○ 花★ 山○ 王※ | ||||||||
合成:(モンスターバーグ+シキノハ米+ブラドラドの肉) | |||||||||
8 | ヤヨイフルーツ | ★7 | 食品 | 上流 | 158£ | 7kg | 1110£ | 60日 | 食料+7 |
春―夏○秋○冬― | 海◎ 平◎ 森◎ 砦― 脈◎ 砂○ 房△ 花※ 山◎ 王★ | ||||||||
錬金:ヤヨイの果物樹 | |||||||||
8 | 龍魚 | ★7 | 食品 | 上流 | 139£ | 7kg | 979£ | 30日 | マナ最大値+3 |
春×夏―秋―冬× | 海※ 平― 森△ 砦△ 脈○ 砂★ 房○ 花◎ 山※ 王○ | ||||||||
探索:イシュワルドの岬(探索力B必要) | |||||||||
9 | 不死鳥のミルク | ★8 | 食品 | 上流 | 166£ | 8kg | 1328£ | 40日 | マナ最大値+3 |
春×夏○秋×冬× | 海△ 平△ 森○ 砦○ 脈※ 砂◎ 房― 花△ 山○ 王★ | ||||||||
敵★9:フェニックス | |||||||||
9 | 龍魚のソテー | ★8 | 食品 | 上流 | 170£ | 8kg | 1362£ | 30日 | - |
春×夏―秋―冬× | 海※ 平― 森△ 砦△ 脈○ 砂★ 房○ 花◎ 山※ 王◎ | ||||||||
錬金:龍魚 | |||||||||
9 | モンスターライス | ★8 | 食品 | 上流 | 185£ | 8kg | 1482£ | 40日 | 食料+8 |
春―夏―秋―冬― | 海○ 平― 森△ 砦△ 脈◎ 砂△ 房◎ 花★ 山※ 王※ | ||||||||
合成:(ゴブリンライス+ワイバーンライス+ブラドラドライス) | |||||||||
9 | 龍の巣 | ★8 | 食品 | 上流 | 148£ | 8kg | 1187£ | ― | マナ最大値+3 |
春×夏×秋×冬― | 海○ 平△ 森△ 砦△ 脈※ 砂○ 房― 花◎ 山※ 王○ | ||||||||
探索:アルハン山村(探索力B必要)、 敵★9:グレードドラゴン | |||||||||
9 | 魔女の闇鍋 | ★8 | 食品 | 上流 | 177£ | 8kg | 1421£ | 50日 | - |
春×夏×秋―冬× | 海※ 平― 森※ 砦― 脈○ 砂◎ 房△ 花○ 山○ 王★ | ||||||||
合成:(シオ風クッキー+スホイの粉+魔女の土鍋) | |||||||||
9 | 龍の巣のスープ | ★9 | 食品 | 上流 | 150£ | 9kg | 1357£ | 50日 | - |
春×夏×秋―冬○ | 海○ 平△ 森△ 砦△ 脈※ 砂○ 房― 花★ 山※ 王◎ | ||||||||
錬金:龍の巣 | |||||||||
9 | 龍懐石 | ★9 | 食品 | 上流 | 193£ | 9kg | 1741£ | 40日 | - |
春×夏×秋―冬― | 海※ 平△ 森○ 砦△ 脈○ 砂★ 房○ 花★ 山※ 王◎ | ||||||||
合成:(天下一おむすび+龍魚のソテー+龍の巣のスープ) | |||||||||
9 | アルペガントサラダ | ★9 | 食品 | 上流 | 209£ | 8kg | 1676£ | 40日 | - |
春×夏×秋○冬× | 海○ 平○ 森△ 砦○ 脈※ 砂○ 房― 花△ 山○ 王★ | ||||||||
合成:(ヤヨイフルーツ+プリンスナイツメロン+アルペガントの花) | |||||||||
9 | フェニックスアイス | ★9 | 食品 | 上流 | 192£ | 8kg | 1543£ | 40日 | マナ最大値+5 |
春×夏○秋×冬× | 海△ 平△ 森○ 砦○ 脈※ 砂★ 房― 花○ 山◎ 王★ | ||||||||
錬金:不死鳥のミルク | |||||||||
9 | 不死鳥の鍋 | ★9 | 食品 | 上流 | 234£ | 9kg | 2113£ | 30日 | 食料+9 |
春×夏×秋―冬― | 海○ 平△ 森○ 砦◎ 脈※ 砂○ 房― 花○ 山◎ 王★ | ||||||||
合成:(不死鳥のミルク+戦乙女の純血+神木の朝露) |