全ての敵データです。お尋ね者がでる確率は15%、
アイテムを落とす確率は20%です(どの敵も同じ)。
特殊技の効果解説はこちら。
周回数による能力変化については、通常戦闘のゲームクリアによる敵能力の増加を見てください。
| 名前 | 出現場所 | HP | 攻 | 防 | 経験 | お金 | 特殊技 | 落とすアイテム |
| レッドジェリー | 1〜5階 | 10 | 8 | 2 | 1 | 25 | - | レッドコイン |
| マジックマッシュルーム | 1〜5階 | 14 | 7 | 3 | 2 | 35 | 不思議な踊り | 満腹の種 |
| ゴブリン | 1〜5階 | 18 | 10 | 4 | 3 | 57 | - | 小さな青リンゴ |
| ウィル・オ・ウィスプ | 1〜5階 | 12 | 13 | 1 | 2 | 40 | - | 魔除けの香水 |
| レッドバブル | 1〜5階 | 24 | 10 | 2 | 2 | 48 | - | レッドコイン |
| ブルージェリー | 6〜10階 | 33 | 15 | 2 | 3 | 63 | 蘇生 | ブルーコイン |
| ゴブリンリーダー | 6〜10階 | 48 | 18 | 4 | 4 | 79 | 気合(殺気) | イシュワルドパン |
| ブルーバブル | 6〜10階 | 54 | 16 | 3 | 3 | 72 | 吸収 | ブルーコイン |
| ミニデビル | 6〜10階 | 42 | 17 | 4 | 3 | 66 | - | 傷薬 |
| シャドーレイス | 6〜10階 | 68 | 21 | 5 | 5 | 100 | 不思議な踊り | 大鷲の翼 |
| グリーンジェリー | 11〜15階 | 90 | 26 | 5 | 6 | 143 | 蘇生 | グリーンコイン |
| マジシャン | 11〜15階 | 115 | 17 | 3 | 8 | 152 | 不思議な呪文 | 聖なる薬草 |
| グール | 11〜15階 | 140 | 24 | 1 | 7 | 160 | - | 錆びたコイン |
| アオイイナズマ | 11〜15階 | 95 | 30 | 2 | 7 | 166 | - | 魔除けの香水 |
| グリーンバブル | 16〜20階 | 180 | 38 | 6 | 8 | 181 | 不思議な踊り | グリーンコイン |
| ゴブリンキング | 16〜20階 | 200 | 46 | 10 | 10 | 220 | 気合(殺気) | 鴨牛のお肉 |
| ラミア | 16〜20階 | 230 | 50 | 8 | 10 | 211 | 吸収 | 大鷲の翼 |
| プリースト | 16〜20階 | 150 | 42 | 7 | 5 | 123 | 蘇生 | 聖なる薬草 |
| メタルジェリー | 21〜25階 | 130 | 55 | 11 | 10 | 242 | 自爆 | シルバーコイン |
| リョクオウ | 21〜25階 | 300 | 60 | 6 | 10 | 236 | 不思議な呪文 | 剣の巻物 |
| カゼノマジン | 21〜25階 | 360 | 72 | 5 | 10 | 245 | 吸収 | 鎧の巻物 |
| スカイドラゴン | 21〜25階 | 320 | 58 | 5 | 10 | 280 | - | 大鷲の翼 |
| アマゾネス | 26〜30階 | 420 | 80 | 8 | 10 | 255 | 不思議な踊り | ゴールドコイン |
| ボウケンシャノレイ | 26〜30階 | 390 | 77 | 10 | 10 | 261 | 破滅の光 | マナコイン |
| イエテイ | 26〜30階 | 400 | 90 | 4 | 12 | 300 | 気合(殺気) | 高価な傷薬 |
| ドラコ | 6〜10階(お尋ね者) | 120 | 24 | 2 | 4 | 111 | - | 満腹の種 |
| ウロコサカナビト | 11〜15階(お尋ね者) | 200 | 42 | 8 | 10 | 179 | 不思議な踊り | 薬草 |
| アマゾンウォーリア | 16〜20階(お尋ね者) | 280 | 64 | 5 | 10 | 260 | 気合(殺気) | 傷薬 |
| ゴールデンジェリー | 21〜25階(お尋ね者) | 400 | 73 | 2 | 50 | 280 | 不思議な踊り | ゴールドコイン |
| フェニックス | 26〜30階(お尋ね者) | 555 | 88 | 5 | 20 | 333 | 蘇生 | ラヴピース |
| ブラドラド | 30階(イベント) | 765 | 98 | 10 | 40 | 500 | 破滅の光 | ラヴピース |
| ティコ | ティコ宅(イベント) | 2500 | 450 | 100 | 0 | 0 | 破滅の光 | なし |
| 技名 | 効果 |
| 不思議な踊り | 満腹度が10〜15減少 |
| 不思議な呪文 | シオのHPが半減 |
| 気合(殺気) | 敵攻撃力1.5倍 |
| 蘇生 | 敵のHPが回復。回復量は最大値の1/3。 |
| 吸収 | シオが受けたダメージ分敵のHPが回復。ダメージは通常攻撃と同じ。 |
| 自爆 | 自分の命と引き換えに通常攻撃の4倍ダメージ。 |
| 破滅の光 | シオのHPが1になる |


水色の塔




