階によって中身が変わるハイアンドロー宝箱。その中身を一挙公開。
オーブ・グロリアス装備時は、オーブ・トラップパス(入手後は超満腹の種)の率が-5%、鎧の巻物の率が+5%。
| アイテム | 入手確率 |
| オーブ・トラップパス(入手後は超満腹の種か魔物の笛) | 30% |
| レッドコイン、ブルーコイン | 15% |
| グリーンコイン、水色の羅針盤 | 10% |
| シルバーコイン、大鷲の翼 | 5% |
| ゴールドコイン、500£ | 3% |
| 剣の巻物 | 2% |
| 鎧の巻物 | 2% |
オーブ・グロリアス装備時は、オーブ・トラップパス(入手後は超満腹の種)の率が-5%、鎧の巻物の率が+5%。
| アイテム | 入手確率 |
| オーブ・トラップパス(入手後は超満腹の種かギャンブルダイス) | 30% |
| 体力草、グリーンコイン | 15% |
| シルバーコイン、魔物の笛 | 10% |
| 水色の羅針盤、大鷲の翼 | 5% |
| ゴールドコイン、500£ | 3% |
| 剣の巻物 | 2% |
| 鎧の巻物 | 2% |
オーブ・グロリアス装備時は、オーブ・リカバリー(入手後は1000£)の率が-5%、鎧の巻物の率が+5%。
| アイテム | 入手確率 |
| オーブ・リカバリー(入手後は1000£かレッドコイン) | 30% |
| ブルーコイン、グリーンコイン | 15% |
| シルバーコイン、魔物の笛 | 10% |
| 水色の羅針盤、大鷲の翼 | 5% |
| ゴールドコイン、1000£ | 3% |
| 剣の巻物 | 2% |
| 鎧の巻物 | 2% |
オーブ・グロリアス装備時は、オーブ・リカバリー(入手後は1000£)の率が-5%、マナコインの率が+5%。
| アイテム | 入手確率 |
| オーブ・リカバリー(入手後は1000£か超満腹の種) | 30% |
| ブルーコイン、グリーンコイン | 15% |
| シルバーコイン、魔物の笛 | 10% |
| 水色の羅針盤、大鷲の翼 | 5% |
| ゴールドコイン、剣の巻物 | 3% |
| 鎧の巻物 | 2% |
| マナコイン | 2% |
オーブ・グロリアス装備時は、オーブ・アゲイン(入手後は水色の羅針盤)の率が-5%、ラヴコインの率が+5%。
| アイテム | 入手確率 |
| オーブ・アゲイン(入手後は水色の羅針盤かうちでの小槌) | 30% |
| 悪魔の杯、魔物の笛 | 15% |
| 大鷲の翼、賢者の杖 | 10% |
| 死神の指輪、幸福の壷 | 5% |
| ゴールドコイン、鎧の巻物 | 3% |
| マナコイン | 2% |
| ラヴコイン | 2% |


水色の塔




