普通の味方キャラが防止装備なしで受けるときは大抵50%〜60%の確率で異常を受ける。◆.キマイラや◆.ユニコーンでも、酸、封印、能力半減、夜の瘴気は防げない。
自然回復の見方:40%(最低1ターン)なら、2ターン目以降に毎ターン40%の確率で治るということ。被攻撃時は、物理攻撃を受けたとき。
| 状態 | 効果 | 自然回復 |
| 戦闘不能 | 行動できない | - |
| 即死 | 戦闘不能になる | - |
| 流血 | 毎ターン10HP減る | 75% |
| 毒 | 毎ターン最大HPの10%のダメージ | なし、戦闘後継続 |
| 猛毒 | 毎ターン最大HPの25%のダメージ | なし、戦闘後継続 |
| 神経毒 | 行動不能+毎ターン最大HPの10%のダメージ | なし、戦闘後継続 |
| 酸 | 毎ターン最大HPの11%のダメージ | 40%(最低1ターン) |
| 痺れ | 命中率が3/4に。 | 75%(最低3ターン) |
| 感電 | 命中率が3/4に。 | 50%(最低1ターン) |
| 幻惑 | 命中率が25%になる | 30%(最低1ターン) |
| 煙幕 | 命中率が20%になる | 25%(最低1ターン) |
| 盲目 | 命中率が5%になる | 25%(最低1ターン) |
| 封印(味) | 精神が影響する技能が使えなくなる | 25%(最低3ターン) |
| 封印 | 効果は封印(味)と同じ。ディスペルやリバイブで回復できない |
| 忘却 | 攻撃、精神が影響する技能が使えない | 25%(最低3ターン) |
| よろめき | 1ターン行動不能 | - |
| 驚き | 行動不能 | 95%(最低1ターン) |
| 吹き飛び | 行動不能 | 99% |
| 転倒 | 行動不能 | 100% |
| 崩し | 行動不能 | 100%(最低1ターン) |
| ダンス | 行動不能 | 100% |
| 氷漬け | 行動不能、防御半減 | 85%(最低1ターン) |
| 氷漬け弐 | 氷漬けと同じ。武器の追加効果など |
| 引火 | 毎ターン15ダメージ | 50%(最低1ターン) |
| 引火(武) | 引火と同じ。武器の追加効果など |
| 束縛 | 攻撃敏捷半減、命中75% | 30%(最低1ターン) |
| 催眠 | 行動不能 | 75%、被攻撃時100% |
| 睡眠 | 行動不能 | 50%、被攻撃時75% |
| 麻痺 | 行動不能 | 25%(最低1ターン) |
| 呪縛 | 行動不能 | 30%(最低1ターン) |
| 石化 | 行動不能 | なし、戦闘後継続 |
| 重力 | 行動不能+毎ターン最大HPの5%ダメ | 25%(最低1ターン) |
| 重力 | 全技使用不能、攻撃敏捷半減、最大HPの5%ダメージ。 | - |
| 狂戦士 | 勝手に攻撃 | 25%(最低1ターン)、被攻撃時25% |
| 混乱 | 味方を攻撃 | 75%、被攻撃時100% |
| 魅了 | 味方を攻撃 | 10%(最低1ターン)、被攻撃時25% |
| 支配 | 味方を攻撃 | 10%(最低1ターン)、被攻撃時25% |
| 攻撃力↓ | 攻撃力半減 | 25%(最低1ターン) |
| 精神力↓ | 精神力半減 | 25%(最低1ターン) |
| 敏捷性↓ | 敏捷性半減 | - |
| 防御力↓ | 敏捷性半減 | - |
| 時間停止 | 行動不能。成功率100% | 4ターン目に回復 |
| よそ見 | 行動不能。成功率100% | 2ターン目に回復 |
| 夜の瘴気 | 命中含む全能力半減、毎ターンHPMPが最大の10%減少 | 5%(最低3ターン) |
| 光の牢 | 行動不能 | 被攻撃時100% |
| 2HIT | 次の行動時HP減少 | 100% |
| 磁力 | 攻撃敏捷半減、命中80%、物理系技能封印 |
| 手加減 | 防御力を除く全能力半減、技能全て封印 |
※2HITはダブルソード装備で混乱した仲間の攻撃を受けた時になる。磁力と手加減はイベント専用。