コはコリアンドル宝でのレア度。高いほど手にはいりにくい。-のものはコリアンドル宝では手に入らない。
店はウカ=ウカネッツ、レザ=レザード村、ナセル=ナセル村、塔=ゼノンの塔。
| 品名 | 定価 | 効果 | 店 | コ |
| ミトンの手袋 | 2 | 攻+1防+1 | - | 1 |
| サンバイザー | 50 | 防1、盲目防止5% |
| ウサギの尻尾 | 50 | 全能力+2、必殺防止 | レザ | 1 |
| 魔道師のローブ | 200 | 防1精5 |
| バトルブーツ | 200 | 敏捷5 |
| ハチマキ | 300 | 必殺防止、即死25%防止 |
| 赤いリボン | 300 | 必殺防止、精5 | ウカ | 1 |
| ハードジャケット | 300 | 防+10 |
| 革の胸当て | 300 | 防+7、必殺防止 |
| 銀の胸当て | 500 | 防+10、必殺防止 |
| ガントレット | 600 | 攻10防10 |
| 銀貨のおまもり | 800 | 必殺即死100%防止 | レザ | 2 |
| フェザーバンド | 1000 | 敏捷10、必殺防止、回避+25% |
| フェザーブーツ | 1200 | 敏捷10、地形防御、即死25%防御 |
| ミスリルの胸当て | 1200 | 必殺防止、防12精3 | ナセル | 2 |
| 盗賊の小手 | 1200 | 回避+25%、敏捷+10。エメ、アリスのみ装備可 | ウカ | - |
| マジックブーツ | 1200 | 即死防25%、地形無効、精10敏10 | - | 3 |
| 根性ハチマキ | 1500 | 毒系、痺れ、感電、催眠30%防御 | ウカ |
| エルフのマント | 1500 | 回避+25%、防2敏5 | レティア | 1500 |
| 赤いヘアバンド | 1800 | 盲目封印30%防御 | ウカ |
| メタルジャケット | 2000 | 防+15 |
| レディブーツ | 2000 | 即死防25%、地形無効、防5敏10、女性専用 | - | 3 |
| ハードギア | 2600 | よろめき混乱防60%、防5、男性専用 | ウカ | 2 |
| ミスリルジャケット | 3000 | 攻5防20敏5 | ナセル | - |
| 風のバンダナ | 3000 | 即死25%防御、敏5 |
| バトルガントレット | 3000 | 攻20防10 |
| ヒュプノサークレット | 4000 | 精神15。封印魅了支配30%防御 | 塔 | 3 |
| シールドガントレット | 5000 | 攻10防15回避25%UP |
| エーデルワイス | 5000 | 魅了支配防御85% | 塔 | 23 |
| 戦士のペンダント | 8000 | 激怒、狂戦士、混乱防御100% | 塔 | 2 |
| 炎の指輪 | 10000 | 炎耐性 | - | 3 |
| 氷の指輪 | 10000 | 氷耐性 | - | 3 |
| 雷の指輪 | 10000 | 雷耐性 | - | 3 |
| ウィングマント | 10000 | 回避25%UP。地形無効 | 塔 |
| フレームマント | 15000 | 回避25%UP。炎耐性 | - | 3 |
| バトルギア | 21000 | よろめき、混乱100%防御。男性専用 | - | 2 |
| グランドギア | 26000 | よろめき、混乱、激怒、狂戦士、支配、魅了100%防御。男性専用 | - | 3 |
| ロードジャケット | 75000 | 防+40 | - | 3 |
| 勇者のペンダント | 80000 | 能力半減系100%防止 | - | 3 |
| オーガベルト | 85000 | 攻60 |
| デュエルベルト | 90000 | 攻30敏30 |
| ロードマント | 150000 | 炎氷雷耐性。回避+25%。防7精5敏7 |
| ロードサークレット | 300000 | 防+1精+15。MP消費半減、封印魅了支配60%防御。女性専用 | - | 3 |
| ネコミミバンド | 400000 | MP消費半減、回避+25%、痛恨防止、防1精8敏10 | - | 3 |
| キツネミミバンド | 400000 | MP消費半減、回避+25%、痛恨防止、魔属性耐性、防1精20敏5 | - | 3 |
| 精霊の指輪 | 500000 | 炎氷雷耐性アップ。引火、氷漬け、感電防止100% | - | 3 |
| 癒しの指輪 | 750000 | 戦闘終了時HP50回復 | - | 3 |
| 虹のアミュレット | 900000 | 全異常100%、必殺防止、回避アップ、MP消費半減、地形ダメージ無効 | - | 3※ |
| 太陽のアンクレット | - | 夜の瘴気100%防止 | - | - |
| バンダナ |
| ビットブーツ |
| 旅のマント |
| 冒険者の服 |
| ヘアバンド |
| カチューシャ |
| ハチガネ |
| サークレット |
| ヘッドギア |
| アイシールド |
| マジシャンハット |
※未鑑定レアオプションを鑑定すると確率1/200で手に入る。他では手に入らなさそう。
虹のアミュレットでも夜の瘴気は防げない。