カスタマイズ条件
(封・○○)と書かれた技は開放するのにその精神が必要。
攻120というのは攻撃を上げるのにCA120必要だということ。他の能力も同様。
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| 炎舞剣 | 20 | 勇気 | - |
| 凍結剣 | 20 | 勇気 | フリーズを覚えている |
| 雷鳴剣 | 20 | 勇気 | サンダーを覚えている |
| 封印剣 | 30 | 英知 | プロテクトを覚えている |
| 不明 | | | ? |
| ライトスラッシュ(封印2) | 300 | 希望 | 十字斬を覚えた |
| 風の剣(封・希2) | 200 | 希望 | イベント |
| 流星剣(封・希2) | 250 | 希望 | イベント |
| トレジャーアイ | 200 | 幸運 | ウカネッツのBマーケット奥の男に500ゴルム払う |
| エネミーアイ | 100 | 英知 | シャンポリオ図書館で本を読む |
| ファーストストライク | 30 | 英知 | シャンポリオ図書館で本を読む |
| 足払い | 5 | 勇気 | - |
| 体当たり | 15 | 勇気 | - |
| 投石 | 10 | - | - |
| 兜割り | 50 | 勇気 | - |
| 十字斬 | 100 | 勇気 | 兜割りを覚えた |
| ソニックブーム | 50 | 信念 | - |
攻100、精100、敏100、防200、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| 命のメロディ | 20 | 博愛 | - |
| 勇気のメロディ | 50 | 信頼 | - |
| 目覚めのメロディ | 20 | 英知 | - |
| 安らぎのメロディ | 200 | 博愛 | 安らぎの楽譜 |
| 魂のメロディ | 50 | 信頼 | 魂の楽譜 |
| 快活のメロディ | 60 | 信頼 | 元気の楽譜 |
| 平和のメロディ | 50 | 英知 | 平和の楽譜 |
| 勇者のメロディ | 120 | 友情 | 勇者の楽譜 |
| 心のメロディ(封・希2) | 200 | 博愛 | 『ルード最後の楽譜』 |
| 特製ポーション調合 | 100 | 英知 | - |
| そせい | 100 | 友情 | - |
| 応急手当 | 100 | 友情 | - |
※ルード最後の楽譜はミルカのフォーチュンイベントをクリアすると手に入る。
攻150、精80、敏100、防250、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| オープンロックLV2 | 100 | 英知 | - |
| オープンロックLV3 | 300 | 英知 | LV2を覚えた |
| トレジャーアイ | 200 | 幸運 | - |
| ちょこまか走る | 10 | 信頼 | - |
| ずらかる | 300 | 信頼 | ちょこまか走るを覚えた |
| バックスタブ | 200 | 英知 | ちょこまか走るを覚えた |
| 威嚇短剣投げ | 30 | 信頼 | - |
| ブービートラップ | 30 | 英知 | - |
| 不明 |
| 7アタック | 7 | 勇気 | - |
| 77クラッシュ | 77 | 幸運 | 7アタックを覚えた |
| 777フィーバー | 777 | 幸運 | 77クラッシュを覚えた |
| エネミーアイ | 100 | 英知 | - |
| 足払い | 5 | 勇気 | - |
| 体当たり | 15 | 勇気 | - |
攻120、精100、敏80、防250、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| 精神集中 | 50 | 英知 | - |
| マインドチャージ | 200 | 忍耐 | 精神集中を覚えた |
| リードランゲージ | 50 | 英知 | - |
| フレア | 50 | 英知 | 図書館の魔術書を読む |
| ブレイズ | 50 | 英知 | 図書館の魔術書を読む |
| プラズマ | 50 | 英知 | 図書館の魔術書を読む |
| リザイア | 80 | 英知 | 『黒魔術大全』 |
| ハーデス | 80 | 英知 | 『黒魔術大全』 |
| シャイン | 100 | 英知 | 『コリアンドルの呪文書』 |
| ディヴァイン | 100 | 英知 | 『コリアンドルの呪文書』 |
| カタストロフィー(封・希1) | 130 | 英知 | 『コリアンドルの呪文書』 |
| ツングース(封・希1) | 200 | 英知 | 『コリアンドルの呪文書』 |
| 足払い | 5 | 勇気 | - |
| 体当たり | 15 | 勇気 | - |
※図書館の魔術書とは シャンポリオ図書館の奥の部屋の古代語の本。
黒魔術大全はフォルテの風水晶イベント、コリアンドルはアレクメンデルの隠し部屋。
攻200、精100、敏100、防300、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| 体当たり | 5 | 勇気 | - |
| ちょこまか | 10 | 信頼 | - |
| とんずら | 250 | 信頼 | ちょこまかを覚えた |
| ネコダマシ | 10 | 勇気 | - |
| ネコなで声 | 30 | 信念 | - |
| キャッツアイ | 30 | 信念 | - |
| ブラインクロー | 30 | 闘志 | - |
| ローリング | 30 | 勇気 | - |
| 不明 |
| 不明 |
| 不明 |
| 不明 |
攻100、精100、敏100、防200、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| トールLv.2 | 20 | 信頼 | - |
| トールLv.3 | 50 | 信頼 | トールLv.2を覚えた |
| トールLv.4 | 80 | 信頼 | トールLv.3を覚えた |
| ブラインクロウ | 20 | 信頼 | - |
| フォーゲットクロウ | 50 | 信頼 | トールLv.2を覚えた |
| ドロゥクロウ | 50 | 信頼 | トールLv.2を覚えた |
| ブレイククロウ | 70 | 信頼 | トールLv.2を覚えた |
| バーストクロウ | 80 | 信頼 | トールLv.3を覚えた |
| ブラストクロウ | 80 | 信頼 | トールLv.3を覚えた |
| トールLv.5(封・希2) | 120 | 信頼 | トールLv.4を覚えた |
| ファイナルクロウ(封・友2) | 150 | 信頼 | クロウ技を3つ以上覚えた |
| クラッシュクロウ(封・友2) | 250 | 信頼 | クロウ技を3つ以上覚えた |
○能力アップに必要なCA
攻100、精100、敏100、防200、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| チャージ・アロー | 30 | 闘志 | - |
| バスター・アロー | 150 | 闘志 | チャージ・アローを覚えた |
| ピンポイントアロー | 100 | 勇気 | ガトリングアローを覚えた |
| 乱れうち | 40 | 勇気 | チャージ・アローを覚えた |
| ガトリングアロー | 100 | 勇気 | 乱れうちを覚えた |
| オウルアイズ | 15 | 信頼 | - |
| 威嚇射撃 | 10 | 勇気 | - |
| 援護射撃 | 50 | 勇気 | 威嚇射撃を覚えた |
| アローレイン(封・希2) | 150 | 勇気 | 援護射撃を覚えた |
| 虫よせ | 30 | 友情 | - |
| ナッツイーター | 30 | 友情 | - |
| 不明 | | | 覚えられない |
| フレアアロー | 30 | 英知 | - |
| フリーズアロー | 30 | 英知 | - |
| サンダーアロー | 30 | 英知 | - |
○能力アップに必要なCA
攻100、精100、敏100、防200、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| オープンロックLV1 | 50 | 英知 | - |
| オープンロックLV2 | 100 | 英知 | オープンロックLV1を覚えた |
| トレジャーアイ | 200 | 幸運 | - |
| ちょこまか走る | 10 | 信頼 | - |
| ずらかる | 300 | 信頼 | ちょこまか走るを覚えた |
| 品定め | 200 | 信念 | トレジャーアイを覚えた |
| レッグスライサー | 50 | 闘志 | - |
| ムーンシェイド | 60 | 英知 | - |
| スパイラルエッジ | 150 | 闘志 | - |
| - | | | 覚えられない |
| - | | | 覚えられない |
| - | | | 覚えられない |
攻120、精100、敏80、防250、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| スパロー | 30 | 闘志 | - |
| スパイラル | 50 | 闘志 | スパローを覚えた |
| スクライド | 200 | 闘志 | スパイラルを覚えた |
| 不明 |
| 足払い | 5 | 勇気 | - |
| 体当たり | 15 | 勇気 | - |
| 不明 |
攻100、精100、敏150、防200、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| 気合 | 10 | 闘志 | - |
| パワーチャージ | 10 | 闘志 | - |
| 根性 | 20 | 勇気 | - |
| 元気爆発! | 80 | 勇気 | 気合を覚えた |
| 根性爆発! | 50 | 忍耐 | 根性を覚えた |
| 気合爆発! | 100 | 闘志 | 気合を覚えた |
| 牽制攻撃 | 30 | 勇気 | - |
| 乱れ斬り | 80 | 勇気 | - |
| Aクラッシャー(封・希1) | 130 | 闘志 | 気合爆発!を覚えた |
| 双牙斬 | 50 | 勇気 | - |
| 双竜斬 | 120 | 勇気 | 双牙斬を覚えた |
| Zスラッシュ(封・希1) | 150 | 勇気 | 双竜斬を覚えた |
| 足払い | 5 | 勇気 | - |
| 体当たり | 15 | 勇気 | - |
| ショルダータックル | 30 | 勇気 | 体当たりを覚えた |
| 投石 | 10 | - | - |
| スマッシュヒット | 10 | 闘志 | - |
| ピットアタック | 10 | 闘志 | - |
○能力アップに必要なCA
攻100、精100、敏150、防200、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| 怒りの赤 | 50 | 信頼 | - |
| 安らぎの青 | 50 | 信頼 | - |
| 生命の緑 | 50 | 信頼 | - |
| 静寂の白 | 50 | 信頼 | - |
| 力の黄 | 50 | 信頼 | - |
| 裏切りの紫 | 50 | 信頼 | - |
| とばりの黒 | 50 | 信頼 | - |
| 平穏の森 | 70 | 信頼 | 生命の緑を覚えた |
| 獄炎の平原 | 30 | 信頼 | 怒りの赤を覚えた |
| 嵐の海原 | 70 | 信頼 | 安らぎの青 |
○能力アップに必要なCA
攻200、精100、敏100、防300、HP100、MP100
※根性を覚えてもノイズが根性を覚え、ディストルは覚えない
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| 体当たり | 15 | 勇気 | - |
| ショルダータックル | 30 | 勇気 | 体当たりを覚えた |
| 根性 | 20 | 勇気 | - |
| ソウルエッジ | 50 | 闘志 | - |
| ソウルイーター | 70 | 闘志 | - |
| ダークバニシング | 70 | 闘志 | - |
| ベノムストライク | 50 | 闘志 | - |
| シャドウブレイク | 80 | 闘志 | - |
| ヘルブレイク | 70 | 闘志 | - |
下の3つは覚えられない
○能力アップに必要なCA
攻100、精100、敏150、防200、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| 精神集中 | 50 | 英知 | - |
| シンクロマインド | 50 | 英知 | 精神集中を覚えた |
| ダブル足払い | 10 | 勇気 | - |
| フレアストーム | 70 | 勇気 | 双子の禁呪の書、リーティルのみ |
| アイスストーム | 70 | 勇気 | 双子の禁呪の書、ミーティルのみ |
| サンダーストーム | 70 | 友情 | 双子の禁呪の書、ミーティルのみ |
| ボルカニックゲイザー | 70 | 友情 | 双子の禁呪の書、リーティルのみ |
| スリープクラウド | 70 | 英知 | 双子の禁呪の書 |
| プロテクトシェイド | 70 | 英知 | 双子の禁呪の書 |
| タイタンフィート(封・希1) | 250 | 友情 | 双子の禁呪の書 |
| デストラクション(封・希1) | 250 | 友情 | 双子の禁呪の書 |
※双子の禁呪の書は、双子加入後カーマインの店で売っている
○能力アップに必要なCA
攻300、精100、敏100、防300、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| 砕 | 30 | 闘志 | - |
| 絶 | 30 | 闘志 | - |
| 滅 | 30 | 闘志 | - |
| 崩 | 30 | 闘志 | - |
| 硬 | 30 | 闘志 | - |
| 裂 | 30 | 闘志 | - |
| 壊 | 100 | 闘志 | 上の6つの技を全て覚えた |
| 天 | 200 | 闘志 | 壊を覚えた |
○能力アップに必要なCA
攻100、精100、敏150、防200、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| 黒使 | 30 | 信念 | - |
| 死風 | 30 | 信念 | - |
| 腐霞 | 30 | 信念 | - |
| 心砕 | 30 | 信念 | - |
| 惑無 | 60 | 信念 | 黒使を覚えた |
| 闇牙 | 70 | 信念 | 死風を覚えた |
| 皆殺(封・信1) | 70 | 信念 | 闇牙を覚えた |
○能力アップに必要なCA
攻120、精100、敏80、防250、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| 十字斬 | 100 | 勇気 | - |
| ライトスラッシュ(封・希2) | 300 | 希望 | 十字斬を覚えた |
| バトルブレイク | 50 | 勇気 | - |
| マジックブレイク | 50 | 勇気 | - |
| スピードブレイク | 50 | 勇気 | - |
| アーマーブレイク | 50 | 勇気 | - |
| ターンアンデット | 20 | 信頼 | - |
| セントクロス | 20 | 信頼 | - |
| 勇気の光 | 50 | 信頼 | - |
| クルセイド(封・希2) | 200 | 勇気 | ターン〜勇気の光を覚えた |
○能力アップに必要なCA
攻100、精100、敏150、防200、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| ブラストウィップ | 20 | 闘志 | - |
| バスターウィップ | 40 | 闘志 | ブラストウィップを覚えた |
| ウィップストーム | 80 | 闘志 | バスターウィップを覚えた |
| 畏怖の眼光 | 50 | 信念 |
| テイマーズアイ | 50 | 信念 | 畏怖の眼光を覚えた |
| マスターズアイ(封・希2) | 100 | 信念 | テイマーズアイを覚えた |
○能力アップに必要なCA
攻100、精100、敏150、防200、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| 精神集中 | 50 | 英知 | - |
| ボルトバインド | 50 | 英知 | - |
| チェーンウォール | 200 | 忍耐 | - |
| マシンブラスター | 150 | 英知 | - |
| バリアブレイカー | 50 | 信頼 | - |
| シールドボール | 60 | 信頼 | バリアブレイカーを覚えた |
| アースクラッシャー | 150 | 信念 | - |
| ブレードワークス | 200 | 希望 | - |
| ブレードファクトリー(封・希1) | 300 | 信念 | ブレードワークスを覚えた |
| ? | | | 覚えられない? |
| ? | | | 覚えられない? |
| ? | | | 覚えられない? |
| 改造LVUP(3) | 300 | 英知 | - |
| 改造LVUP(2) | 100 | 英知 | 改造LV(3) |
○能力アップに必要なCA
攻200、精100、敏100、防300、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| 精神集中 | 50 | 英知 | - |
| コウアトル | 70 | 信頼 | 雷の召喚石 |
| フェンリル | 70 | 信頼 | 氷の召喚石 |
| タイタン | 70 | 信頼 | 大地の召喚石 |
| カーバンクル | 100 | 信頼 | 光の召喚石 |
| ティアマット | 250 | 信頼 | 天の召喚石 |
| ケットシー | 250 | 信頼 | 時の召喚石 |
※天の召喚石はエンゴーレ(ゆりかご島イベント)のトレジャーと貪欲な壷、時の召喚石は時の館のボスのトレジャー。
○能力アップに必要なCA
攻300、精100、敏100、防300、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| 聖者の祈り | 10 | 博愛 | - |
| ライフリターナー | 30 | 博愛 | 聖者の祈りを覚えた |
| 復活の光 | 88 | 博愛 | ライフリターナーを覚えた |
| デスエンチャント | 10 | 勇気 | - |
| サニティ | 30 | 勇気 | デスエンチャントを覚えた |
| 癒しの光 | 30 | 勇気 | サニティを覚えた |
| ターンアンデット | 10 | 勇気 | - |
| 浄化の光 | 40 | 勇気 | ターンアンデットを覚えた |
| セントクロス | 20 | 勇気 | - |
| フォース(封・勇1) | 30 | 勇気 | - |
| フォースシフト(封・希1) | 60 | 勇気 | フォースを覚えた |
| ホーリーブライトン(封・希1) | 77 | 勇気 | セントクロスを覚えた |
○能力アップに必要なCA
攻200、精80、敏100、防250、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| 二連突き | 30 | 闘志 | - |
| ヤマアラシ | 60 | 勇気 | 二連突きを覚えた |
| ファフネル | 50 | 勇気 | ヤマアラシを覚えた |
| ヤタガラス | 50 | 勇気 | ヤマアラシを覚えた |
| スズメバチ | 50 | 勇気 | ヤマアラシを覚えた |
| スサノオ | 50 | 勇気 | ヤマアラシを覚えた |
| ロブLv.2 | 45 | 信頼 | - |
| ロブLv.3 | 100 | 信頼 | ロブLv.2を覚えた |
| スカイダイブ | 100 | 勇気 | ロブLv.2を覚えた |
| ウィングブレス | 100 | 信頼 | ロブLv.2を覚えた |
| フェザーシュート | 100 | 信頼 | ロブLv.3を覚えた |
| ソニックダイブ(封・希1) | 200 | 信頼 | ロブLv.3を覚えた |
○能力アップに必要なCA
攻100、精100、敏100、防200、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| ダンシングスター | 80 | 闘志 | - |
| 魅惑の舞 | 80 | 友情 | - |
| 鏡の舞 | 150 | 友情 | 魅惑の舞を覚えた |
| アスピルダンス | 150 | 友情 | 魅惑の舞を覚えた |
| 炎の舞 | 100 | 信念 | アスピルダンスを覚えた |
| 冥界の踊り | 100 | 信念 | アスピルダンスを覚えた |
| 天龍の舞(封・希2) | 200 | 闘志 | ダンシングスターを覚えた |
| レティオスの舞(封・希2) | 200 | 博愛 | - |
| ウズメの舞(封・希2) | 200 | 闘志 | - |
○能力アップに必要なCA
攻100、精100、敏100、防200、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| ヴァルキュリアLv.2 | 30 | 闘志 | - |
| ヴァルキュリアLv.2 | 50 | 闘志 | ヴァルキュリアLv.2を覚えた |
| ヴァルキュリアLv.4 | 200 | 闘志 | ヴァルキュリアLv.3を覚えた |
| 弧月 | 50 | 闘志 | - |
| 連舞脚 | 60 | 勇気 | - |
| 円月 | 70 | 闘志 | 弧月を覚えた |
| 華月 | 70 | 闘志 | 弧月を覚えた |
| 斬月 | 160 | 闘志 | 連舞脚を覚えた |
| デッドリーダンス | 250 | 闘志 | 円月を覚えた |
○能力アップに必要なCA
攻100、精100、敏100、防200、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| ショルダータックル | 30 | 闘志 | - |
| 突っ込む! | 50 | 闘志 | ショルダータックルを覚えた |
| 雄たけび | 30 | 闘志 | - |
| ぶったたく! | 50 | 闘志 | - |
| ぶっとばす! | 40 | 闘志 | ぶったたく!を覚えた |
| ぶちのめす! | 300 | 闘志 | ぶっとばす!を覚えた |
| ウォークライ | 50 | 闘志 | ショルダータックルを覚えた |
○能力アップに必要なCA
攻100、精100、敏100、防200、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| 木の葉乱舞 | 45 | 信頼 | - |
| 影法師 | 50 | 信頼 | - |
| 血霞 | 70 | 信頼 | - |
| 目くらまし | 50 | 信頼 | - |
| 縮地 | 50 | 信頼 | - |
| 不明 | - | - | 覚えられない |
| 大蛇 | 85 | 信頼 | 忍法トラの巻 |
| 大砂塵 | 50 | 信頼 | 忍法トラの巻 |
| 胡蝶乱 | 50 | 信頼 | 忍法トラの巻 |
| エネミーアイ | 100 | 英知 | - |
| オープンロックLv1 | 50 | 英知 | - |
| オープンロックLv2 | 100 | 英知 | Lv1を覚えた |
※トラの巻はコノハが仲間になった後、飛行船のカーマインの店で売っている
○能力アップに必要なCA
攻120、精100、敏80、防250、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| 精神集中 | 50 | 信頼 | - |
| サイコエンド | 50 | 信頼 | - |
| マインドショック | 50 | 信頼 | - |
| サイコドレイン | 50 | 信頼 | - |
| ギガドレイン | 100 | 信頼 | サイコドレインを覚えた |
| サイコバースト(封・博1) | 150 | 信念 | - |
| サイコブラスト(封・博1) | 150 | 信念 | サイコバーストを覚えた |
○能力アップに必要なCA
攻200、精100、敏100、防300、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| クルクルパラソル | 30 | 友情 | - |
| ラッキータイム | 20 | 幸運 | - |
| 消えちゃえ! | 100 | 博愛 | - |
| ウィークF | 30 | 友情 | - |
| ウィークC | 30 | 友情 | - |
| ウィークV | 30 | 友情 | - |
| ショッピングタイム | 100 | 友情 | - |
○能力アップに必要なCA
攻100、精100、敏100、防200、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| パワーチャージ | 10 | 闘志 | - |
| がんばるでし! | 20 | 闘志 | - |
| くらうでし! | 60 | 闘志 | - |
○能力アップに必要なCA
攻100、精100、敏100、防200、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| 毒針の雨 | 40 | 信頼 | - |
| 麻痺針の雨 | 40 | 信頼 | - |
| 封印針の雨 | 40 | 信頼 | - |
| 必殺針 | 40 | 信頼 | - |
| 必殺針の雨 | 240 | 信頼 | - |
○能力アップに必要なCA
攻100、精100、敏100、防200、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| Zスラッシュ | 150 | 勇気 | - |
| 風牙の剣 | 200 | 勇気 | - |
| 雷神剣 | 250 | 勇気 | - |
| 竜の力 | 100 | 友情 | - |
| ガレットブレス | 150 | 友情 | - |
○能力アップに必要なCA
攻100、精100、敏100、防200、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| 体当たり | 15 | 勇気 | - |
| ショルダータックル | 30 | 勇気 | ノイズが体当たりを覚えている |
| フォースガーディアン | 30 | 博愛 | - |
| マジックシールド | 60 | 博愛 | - |
| ファイナルガード(封・希1) | 300 | 博愛 | - |
○能力アップに必要なCA
攻100、精100、敏200、防100、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| スーパー頭突き | 50 | 闘志 | - |
| ハイパー頭突き | 100 | 闘志 | スーパー頭突きを覚えた |
| ベアラリアット | 50 | 闘志 | - |
| ベアクラッシュ | 100 | 闘志 | ベアラリアットを覚えた |
| ベアドライバー(封・希1) | 200 | 闘志 | ベアクラッシュを覚えた |
○能力アップに必要なCA
攻100、精100、敏100、防200、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| 居合い | 50 | 闘志 | - |
| 裂空 | 50 | 闘志 | - |
| 千本桜 | 50 | 闘志 | 裂空を覚えた |
| ツバメ返し | 200 | 闘志 | - |
○能力アップに必要なCA
攻100、精100、敏100、防200、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| 体当たり | 5 | 勇気 | - |
| 風の歌 | 30 | 信頼 | - |
| 守りの歌 | 30 | 忍耐 | - |
| 知恵の歌 | 30 | 英知 | - |
| 安らぎの歌 | 30 | 博愛 | - |
| 明日の歌 | 30 | 信念 | - |
| 希望の歌 | 200 | 希望 | 能力上げ系の歌を全て覚えた |
○能力アップに必要なCA
攻100、精100、敏100、防200、HP100、MP100
| 技名 | CA | 精神 | 条件 |
| 威嚇射撃 | 10 | 信頼 | - |
| チャージ・アロー | 30 | 闘志 | - |
| バスター・アロー | 150 | 闘志 | チャージ・アローを覚えた |
| 足払い | 5 | 勇気 | - |
| 体当たり | 15 | 勇気 | - |
| オウルアイズ | 15 | 信頼 | - |
| 100アロー | 30 | 闘志 | - |
| 200アロー | 120 | 闘志 | 100アローを覚えた |
| 300アロー | 150 | 闘志 | 200アローを覚えた |
| スナイパー | 100 | 信頼 | オウルアイズを覚えた |
| スナイパー0 | 110 | 信頼 | スナイパーを覚えた |
| スナイパー13(封・希2) | 300 | 信頼 | スナイパー0を覚えた |
○能力アップに必要なCA
攻100、精100、敏150、防200、HP100、MP100
|