街状況と実際の数値
情報コマンドでみられる街状況のメッセージと実際の数値の関係。
治安〜景気はゲームスタート時は550。美観だけは下がることもある(煙草販売や材木の仕事)。
治安 | メッセージ |
550〜600 | 平均的な治安 |
601〜650 | 少し安全な治安 |
651〜700 | そこそこ安全な治安 |
701〜750 | 安全な治安 |
751〜800 | とても安全な治安 |
801〜850 | 夜でも外を歩ける |
851〜900 | 悪人無き治安の良さ |
901〜950 | 良識人の住む街 |
951〜999 | 治安大都市イシュワルド |
防衛 | メッセージ |
550〜600 | 平均的な安全な街 |
601〜650 | 少し安全な街 |
651〜700 | そこそこ安全な街 |
701〜750 | 安全な街 |
751〜800 | とても安全な街 |
801〜850 | 夜でも外を歩ける |
851〜900 | 魔物を寄せつけない防衛力 |
901〜950 | 蟻も通さぬ鉄壁の要塞都市 |
951〜999 | 防衛大都市イシュワルド |
美観 | メッセージ |
0〜100 | 公害大都市イシュワルド |
101〜200 | 不衛生極まりない街 |
201〜300 | 公害が社会問題 |
301〜400 | 不衛生な街並みが目立つ |
401〜500 | 少しゴミの多い街並み |
501〜600 | 平均的な街並み |
601〜650 | 少し魅力的な街並み |
651〜700 | そこそこ魅力的な街並み |
701〜750 | 魅力的な街並み |
751〜800 | とても魅力的な街並み |
801〜850 | 衛生的な街並み |
851〜900 | 綺麗な街並みで有名 |
901〜950 | 人を魅了する美しき街並み |
951〜999 | 美観大都市イシュワルド |
景気 | メッセージ |
550〜600 | 平均的な景気 |
601〜650 | 景気は上向き |
651〜700 | 少し好景気 |
701〜750 | そこそこ好景気 |
751〜800 | 好景気 |
801〜850 | とても好景気 |
851〜900 | 景気の良さで有名 |
901〜950 | 物が飛ぶように売れる |
951〜999 | 好況大都市イシュワルド |
合計数値は、治安、防衛、美観、景気の合計。
合計数値 | メッセージ |
2200〜2400 | 平均的な街 |
2401〜2800 | そこそこ人気の都市 |
2801〜3200 | 知名度の高い都市 |
3201〜3600 | 世界有数の大都市 |
3601〜3996 | 政令指定都市 |
・各数値が600、750、950になると技を覚える。その他にも技がいくつか。
・日付けイベントが起こるようになる()内は必要数値。
景気…美術館(620)、受講権(650)、宝くじ(700)、調理権(750)、無料受講(800)
防衛…武器市(580)、お祭り(600)、畑を借りる(650)、運動会(680)、果物&薬草市(700)、サーカス(750)
・治安と美観はイベントに無関係なかわりに人口増加への影響が2倍+α。
・どの数値も高いほど街の人口が増える。治安と美観は人口を増やす効果が高い。
|