Lv50時能力
HP | 918 | MP | 436 | 攻撃 | 342 | 防御 | 13 | 精神 | 316 | 敏捷 | 484 |
装備
格闘技、短剣、レイピア、メイス、ブーメラン
武器"サイロン武術"は能力は上がらないが必殺率+20%。
特性
必殺率5%。
耐性と弱点
特になし
カスタマイズ
初期技:発、連
技名 | CA | 精神 | 条件 |
砕 | 30 | 闘志 | - |
絶 | 30 | 闘志 | - |
滅 | 30 | 闘志 | - |
崩 | 30 | 闘志 | - |
硬 | 30 | 闘志 | - |
裂 | 30 | 闘志 | - |
壊 | 100 | 闘志 | 上の6つの技を全て覚えた |
天 | 200 | 闘志 | 壊を覚えた |
○能力アップに必要なCA
攻100、精100、敏150、防200、HP100、MP100
技の効果
技名 | 消費 | 属性 | 効果 |
発 | 5 | 格闘 | 威力:通常。防御無視 |
連 | 7 | 格闘 | 通常の1.5倍 |
砕 | 20 | 格闘 | 威力:(通常+精神7.5%)の2倍。防御無視 |
絶 | 5 | 格闘 | MPを減らす。威力:通常+精神25%。防御無視 |
滅 | 8 | 格闘 | 威力:通常。防御無視、即死 |
崩 | 3 | 格闘 | 崩し状態にする |
硬 | 5 | - | 自分の防御を2倍 |
裂 | 10 | 格闘 | 威力:通常+精神25%。MPにもダメージ |
壊 | 24 | 格闘 | 威力:(50+通常+精神7.5%)の4倍。吹き飛び、防御無視 |
天 | 55 | 格闘 | 威力:555+通常+精神7.5%。即死、吹き飛び、防御無視 |
呪文書
なし