|
|
|
|
|
メリー
Lv50時能力 HP | 900 | MP | 600 | 攻撃 | 375 | 防御 | 305 | 精神 | 150 | 敏捷 | 368 |
装備(固定) かっこいい角:特殊効果なし。物理、殴り属性。
特性 装備固定
耐性と弱点 氷、光にやや強く、炎に弱い。
習得技と効果 技名 | 消費 | 属性 | 効果 |
メリー頭突き | 10 | 物殴 | 通常の2倍+よろめき |
メリーダンス(LV3) | 8 | - | 全体睡眠 |
ガードウール(LV5) | 5 | - | 自分の防御UP(威力:通常+精神25%)、氷耐性アップ |
メリーダイブ(LV10) | 3 | 飛び | 威力:通常 |
メリーサンダー(LV12) | 8 | 雷 | 威力:精神25% |
メリーボンバー(LV18) | 25 | 雷物殴 | 威力:(通常+精神25%)の3倍。よろめき。 |
スケープゴート(LV20) | 5 | - | 全体幻惑 |
ウールウォール(LV25) | 25 | - | ガードウールの全体版 |
メリーゴーランド(LV30) | 16 | - | 混乱、防御半減 |
メリースタンピート(LV40) | 50 | 物殴 | 威力:(通常+精神25%)の1.5倍 |
※カスタマイズ不可
※呪文書不可
※メモリークレスト不可
|
|
|
|
|
|