Lv50時能力
HP | 535 | MP | 650 | 攻撃 | 198 | 防御 | 20 | 精神 | 324 | 敏捷 | 236 |
装備
短剣、杖、ブーメラン
特性
なし
耐性と弱点
光にやや強い
カスタマイズ
初期技:ディスペル、アースナックル、エーテルスキャン、マシンブレイカー
技名 | CA | 精神 | 条件 |
精神集中 | 50 | 英知 | - |
ボルトバインド | 50 | 英知 | - |
チェーンウォール | 200 | 忍耐 | - |
マシンブラスター | 150 | 英知 | - |
バリアブレイカー | 50 | 信頼 | - |
シールドボール | 60 | 信頼 | バリアブレイカーを覚えた |
アースクラッシャー | 150 | 信念 | - |
ブレードワークス | 200 | 希望 | - |
ブレードファクトリー(封・希1) | 300 | 信念 | ブレードワークスを覚えた |
レンバス錬成 | 60 | 信念 | アレクメンデル図書館で本を読む |
ローグキー錬成 | 120 | 英知 | アレクメンデル図書館で本を読む |
パワーストーン錬成 | 150 | 希望 | アレクメンデル図書館で本を読む |
改造LVUP3 | 300 | 英知 | - |
改造LVUP4 | 100 | 英知 | 改造LV(3)を覚えた |
○能力アップに必要なCA
攻200、精100、敏100、防300、HP100、MP100
船の工房での改造
技名 | 条件 | 材料 |
閃光弾 | - | ライトストーン×2 |
ガトリングビーズ | - | 炎の結晶×2、グランツ鉱石×1 |
ソニックブラスター | - | 水の結晶×2、ミスリル鉱石×1 |
サンダーボール | 改造LVUP2 | 竜の角×2、雷の召喚石×1 |
ナパームショット | 改造LVUP2 | トカゲの尻尾×20、炎の召喚石×1 |
アシッドショット | 改造LVUP2 | スライムジュエル×30、アシッドストーン×3 |
大型ランサー | 改造LVUP3 | スターストーン×5、ムラサキ水晶×3 |
ランサーポッド | 大型ランサー | スタークリスタル×1、竜の牙×33 |
技の効果
※属性ゴ=ゴーレム技。
技名 | 消費 | 属性 | 効果 |
アースナックル | 10 | 地 | 威力:100+精神2.5%。よろめき |
エーテルスキャン | 12 | - | 攻撃、防御半減 |
マシンブレイカー | 10 | 対機 | 威力:通常+100。防御無視 |
ボルトバインド | 8 | 雷 | 威力:25+精神2.5%。感電 |
チェーンウォール | 15 | - | 精神ダウン(威力:精神10%)+束縛。全体攻撃 |
マシンブラスター | 25 | 対機 | 威力:通常+200。防御無視 |
バリアブレイカー | 15 | - | 防御ダウン(威力:10+精神25%) |
シールドボール | 20 | - | 全体防御アップ(威力100+精神7.5%) |
アースクラッシャー | 25 | 物 | 威力:50+精神25%。よろめき |
ブレードワークス | 30 | 物 | 威力:250+精神25%。即死 |
ブレードファクトリー | 75 | 物 | 威力:300+精神25%。全体攻撃、即死 |
閃光弾 | 10 | ゴ | 全体盲目 |
ガトリングビーズ | 25 | ゴ | 威力:50。全体攻撃 |
ソニックブラスター | 12 | ゴ | MP減少(威力:100)。全体攻撃、封印 |
サンダーボール | 20 | ゴ雷 | 威力:100。全体攻撃、感電 |
ナパームショット | 30 | ゴ炎 | 威力:300。全体攻撃 |
アシッドショット | 30 | ゴ毒 | 威力:300。全体攻撃、酸 |
ランサー発射 | 30 | ゴ | 威力:500 |
ランサー乱れうち | 66 | ゴ | 威力:500。全体攻撃 |
レンバス錬成 | 25 | - | 食料を1個手にいれる |
ローグキー錬成 | 75 | - | グランツ鉱石からローグキーLv3を作る |
パワーストーン錬成 | 88 | - | 魔晶石からパワーストーンを作る |
呪文書
ブリッツ、サンダー、メガサンダー、ギガサンダー、ライトニング、トールハンマー、アクアシュート、ドラシュガン、アースクェイク、アースサラウンド、ナグラレル、フレアシールド、アイスシールド、ボルトシールド