Lv50時能力
HP | 855 | MP | 255 | 攻撃 | 312 | 防御 | 30 | 精神 | 222 | 敏捷 | 205 |
装備(二刀流)
短剣、剣、両手剣、レイピア、刀、斧、槍、ハンマー、飛び道具
カスタマイズ
技名 | CA | 精神 | 条件 |
気合 | 10 | 闘志 | - |
パワーチャージ | 10 | 闘志 | - |
根性 | 20 | 勇気 | - |
元気爆発! | 80 | 勇気 | 気合を覚えた |
根性爆発! | 50 | 忍耐 | 根性を覚えた |
気合爆発! | 100 | 闘志 | 気合を覚えた |
牽制攻撃 | 30 | 勇気 | - |
乱れ斬り | 80 | 勇気 | - |
Aクラッシャー(封・希1) | 130 | 闘志 | 気合爆発!を覚えた |
双牙斬 | 50 | 勇気 | - |
双竜斬 | 120 | 勇気 | 双牙斬を覚えた |
Zスラッシュ(封・希1) | 150 | 勇気 | 双竜斬を覚えた |
足払い | 5 | 勇気 | - |
体当たり | 15 | 勇気 | - |
ショルダータックル | 30 | 勇気 | 体当たりを覚えた |
投石 | 10 | - | - |
スマッシュヒット | 10 | 闘志 | - |
ピットアタック | 10 | 闘志 | - |
○能力アップに必要なCA
攻100、精100、敏150、防200、HP100、MP100
技の効果
技名 | 消費 | 属性 | 効果 |
気合 | 5 | - | 自分のHP回復(威力:10+精神5%) |
パワーチャージ | 5 | - | 自分の攻撃アップ(威力:10+通常) |
根性 | 2 | - | 自分の盲目、封印を回復 |
元気爆発! | 50 | - | 自分のHP全回復 |
根性爆発! | 15 | - | 自分の毒系、麻痺、封印、盲目系、流血、感電、能力半減を治療 |
気合爆発! | 5 | - | 自分の攻撃を2倍に |
牽制攻撃 | 0 | - | 攻撃低下(威力:2割通常) |
乱れ斬り | 5 | 剣 | 威力:3割通常。 |
Aクラッシャー | 18 | 剣 | 威力:7割通常。ダメージ+防御低下 |
双牙斬 | 23 | 剣 | 威力:通常の2倍。よろめき |
双竜斬 | 30 | 剣 | 威力:通常の2倍。防御無視+よろめき |
Zスラッシュ | 40 | 剣 | 威力:通常の3倍 |
ショルダータックル | 30 | 勇気 | 体当たりを覚えた |
スマッシュヒット | 1 | 剣 | 威力:通常の1.5倍。命中50% |
ピットアタック | 1 | 剣 | 威力:2割通常。確実に命中 |
耐性と弱点
特になし
呪文書
なし