|  名前 | 
		年齢 | 
		年齢 | 
		期間 | 
		〜没年 | 
	
	
		| 理解 | 
		理解力 | 
		文章 | 
		文章力 | 
		器用 | 
		器用度 | 
		工作 | 
		工作技術 | 
		名声 | 
		名声 | 
		資金 | 
		資金 | 
	
	
		| 天文学 | 
		力学  | 
		熱力学 | 
		生物学 | 
		光学  | 
		数学  | 
	
	
		| 適性 | 
		天文適性 | 
		適性 | 
		力学適性 | 
		適性 | 
		熱学適性 | 
		適性 | 
		生物適性 | 
		適性 | 
		光学適性 | 
		適性 | 
		数学適性 | 
	
	
		| 知識 | 
		知識 | 
		知識 | 
		知識 | 
		知識 | 
		知識 | 
		知識 | 
		知識 | 
		知識 | 
		知識 | 
		知識 | 
		知識 | 
	
	
	
		| 初期研究 | 
		研究(実験/推理) | 
	 
	
		| 所持品 | 
		所持アイテム | 
	 
	
		| 初期友好 | 
		友好度 | 
	 
	
		| 初期職 | 
			職業(収入) | 
		所在地 | 
		所在地(学術) | 
		
	 
	  | 
	|   | 
	
		|  アイザック・ニュートン | 
		年齢 | 
		25 | 
		期間 | 
		〜1727 | 
	
	
		| 理解 | 
		99 | 
		文章 | 
		75 | 
		器用 | 
		70 | 
		工作 | 
		10 | 
		名声 | 
		37 | 
		資金 | 
		75 | 
	
	
		| 天文学 | 
		力学  | 
		熱力学 | 
		生物学 | 
		光学  | 
		数学  | 
	
	
		| 適性 | 
		85 | 
		適性 | 
		100 | 
		適性 | 
		52 | 
		適性 | 
		49 | 
		適性 | 
		90 | 
		適性 | 
		105 | 
	
	
		| 知識 | 
		15 | 
		知識 | 
		11 | 
		知識 | 
		0 | 
		知識 | 
		0 | 
		知識 | 
		17 | 
		知識 | 
		14 | 
	
	
	
		| 初期研究 | 
		光の性質(18/15) | 
	 
	
		| 所持品 | 
		プリズム(光+1)、ニュートンリング(光+2)、計算尺(数+7) | 
	 
	
		| 初期友好 | 
		アイザック・バロウ(80)、クリスチャン・ホイヘンス(40)、ロバート・フック(30)、ゴットフリート・ライプニッツ(30) | 
	 
	
		| 初期職 | 
			学生(0) | 
		所在地 | 
		ケンブリッジ(90) | 
		
	 
	  | 
	|   | 
	
		|  ロバート・フック | 
		年齢 | 
		32 | 
		期間 | 
		〜1703 | 
	
	
		| 理解 | 
		85 | 
		文章 | 
		100 | 
		器用 | 
		97 | 
		工作 | 
		45 | 
		名声 | 
		384 | 
		資金 | 
		175 | 
	
	
		| 天文学 | 
		力学  | 
		熱力学 | 
		生物学 | 
		光学  | 
		数学  | 
	
	
		| 適性 | 
		79 | 
		適性 | 
		87 | 
		適性 | 
		85 | 
		適性 | 
		97 | 
		適性 | 
		84 | 
		適性 | 
		46 | 
	
	
		| 知識 | 
		5 | 
		知識 | 
		22 | 
		知識 | 
		26 | 
		知識 | 
		21 | 
		知識 | 
		21 | 
		知識 | 
		4 | 
	
	
	
		| 初期研究 | 
		バネの性質(31/23)、植物の観察(15/**) | 
	 
	
		| 所持品 | 
		屈折式望遠鏡1(天+4)、複顕微鏡(生+7) | 
	 
	
		| 初期友好 | 
		ロバート・ボイル(80)、アントン・レーウェンフック(80)、ヨハネス・ヘヴェリウス(70)、クリスチャン・ホイヘンス(40)、アイザック・ニュートン(30) | 
	 
	
		| 初期職 | 
			王立協会研究員(20) | 
		所在地 | 
		ロンドン(70) | 
		
	 
	  | 
	|   | 
	
		|  オットー・ゲーリケ | 
		年齢 | 
		65 | 
		期間 | 
		〜1686 | 
	
	
		| 理解 | 
		72 | 
		文章 | 
		81 | 
		器用 | 
		93 | 
		工作 | 
		38 | 
		名声 | 
		312 | 
		資金 | 
		115 | 
	
	
		| 天文学 | 
		力学  | 
		熱力学 | 
		生物学 | 
		光学  | 
		数学  | 
	
	
		| 適性 | 
		42 | 
		適性 | 
		73 | 
		適性 | 
		94 | 
		適性 | 
		45 | 
		適性 | 
		37 | 
		適性 | 
		44 | 
	
	
		| 知識 | 
		0 | 
		知識 | 
		0 | 
		知識 | 
		34 | 
		知識 | 
		0 | 
		知識 | 
		3 | 
		知識 | 
		0 | 
	
	
	
		| 初期研究 | 
		真空の性質(52/32) | 
	 
	
		| 所持品 | 
		マクデブルク半球(熱+2) | 
	 
	
		| 初期友好 | 
		- | 
	 
	
		| 初期職 | 
			マクデブルク市長(20) | 
		所在地 | 
		マクデブルク(20) | 
		
	 
	  | 
	|   | 
	
		|  ヨハネス・ヘヴェリウス | 
		年齢 | 
		56 | 
		期間 | 
		〜1687 | 
	
	
		| 理解 | 
		50 | 
		文章 | 
		62 | 
		器用 | 
		87 | 
		工作 | 
		12 | 
		名声 | 
		205 | 
		資金 | 
		289 | 
	
	
		| 天文学 | 
		力学  | 
		熱力学 | 
		生物学 | 
		光学  | 
		数学  | 
	
	
		| 適性 | 
		100 | 
		適性 | 
		38 | 
		適性 | 
		41 | 
		適性 | 
		44 | 
		適性 | 
		62 | 
		適性 | 
		52 | 
	
	
		| 知識 | 
		34 | 
		知識 | 
		3 | 
		知識 | 
		0 | 
		知識 | 
		0 | 
		知識 | 
		11 | 
		知識 | 
		4 | 
	
	
	
		| 初期研究 | 
		彗星(22/14) | 
	 
	
		| 所持品 | 
		屈折式望遠鏡1(天+4) | 
	 
	
		| 初期友好 | 
		ロバート・フック(70) | 
	 
	
		| 初期職 | 
			醸造商人(25) | 
		所在地 | 
		ベルリン(60) | 
		
	 
	  | 
	|   | 
	
		|  クリスチャン・ホイヘンス | 
		年齢 | 
		38 | 
		期間 | 
		〜1695 | 
	
	
		| 理解 | 
		86 | 
		文章 | 
		79 | 
		器用 | 
		95 | 
		工作 | 
		42 | 
		名声 | 
		377 | 
		資金 | 
		112 | 
	
	
		| 天文学 | 
		力学  | 
		熱力学 | 
		生物学 | 
		光学  | 
		数学  | 
	
	
		| 適性 | 
		102 | 
		適性 | 
		76 | 
		適性 | 
		72 | 
		適性 | 
		47 | 
		適性 | 
		93 | 
		適性 | 
		67 | 
	
	
		| 知識 | 
		31 | 
		知識 | 
		34 | 
		知識 | 
		0 | 
		知識 | 
		0 | 
		知識 | 
		22 | 
		知識 | 
		15 | 
	
	
	
		| 初期研究 | 
		振り子の性質(25/21)、土星(21/0) | 
	 
	
		| 所持品 | 
		プリズム(光+1)、屈折式望遠鏡1(天+4) | 
	 
	
		| 初期友好 | 
		ジャン・ピカール(80)、アイザック・ニュートン(40)、ロバート・フック(40)、ジョバンニ・カッシーニ(40) | 
	 
	
		| 初期職 | 
			科学アカデミー研究員(20) | 
		所在地 | 
		パリ(80) | 
		
	 
	  | 
	|   | 
	
		|  ゴットフリート・ライプニッツ | 
		年齢 | 
		21 | 
		期間 | 
		〜1716 | 
	
	
		| 理解 | 
		85 | 
		文章 | 
		75 | 
		器用 | 
		84 | 
		工作 | 
		10 | 
		名声 | 
		25 | 
		資金 | 
		80 | 
	
	
		| 天文学 | 
		力学  | 
		熱力学 | 
		生物学 | 
		光学  | 
		数学  | 
	
	
		| 適性 | 
		41 | 
		適性 | 
		86 | 
		適性 | 
		48 | 
		適性 | 
		36 | 
		適性 | 
		57 | 
		適性 | 
		104 | 
	
	
		| 知識 | 
		10 | 
		知識 | 
		5 | 
		知識 | 
		0 | 
		知識 | 
		0 | 
		知識 | 
		0 | 
		知識 | 
		15 | 
	
	
	
		| 初期研究 | 
		数論(0/5) | 
	 
	
		| 所持品 | 
		計算機(数+4) | 
	 
	
		| 初期友好 | 
		アイザック・ニュートン(30) | 
	 
	
		| 初期職 | 
			学生(0) | 
		所在地 | 
		ライプチヒ(80) | 
		
	 
	  | 
	|   | 
	
		|  ジョバンニ・カッシーニ | 
		年齢 | 
		42 | 
		期間 | 
		〜1712 | 
	
	
		| 理解 | 
		45 | 
		文章 | 
		83 | 
		器用 | 
		55 | 
		工作 | 
		5 | 
		名声 | 
		404 | 
		資金 | 
		215 | 
	
	
		| 天文学 | 
		力学  | 
		熱力学 | 
		生物学 | 
		光学  | 
		数学  | 
	
	
		| 適性 | 
		92 | 
		適性 | 
		56 | 
		適性 | 
		36 | 
		適性 | 
		48 | 
		適性 | 
		68 | 
		適性 | 
		78 | 
	
	
		| 知識 | 
		35 | 
		知識 | 
		2 | 
		知識 | 
		0 | 
		知識 | 
		0 | 
		知識 | 
		0 | 
		知識 | 
		5 | 
	
	
	
		| 初期研究 | 
		土星(21/11) | 
	 
	
		| 所持品 | 
		屈折式望遠鏡1(天+4) | 
	 
	
		| 初期友好 | 
		ジャン・ピカール(80)、クリスチャン・ホイヘンス(40) | 
	 
	
		| 初期職 | 
			科学者(5) | 
		所在地 | 
		ローマ(50) | 
		
	 
	  | 
	|   | 
	
		|  ロバート・ボイル | 
		年齢 | 
		40 | 
		期間 | 
		〜1691 | 
	
	
		| 理解 | 
		68 | 
		文章 | 
		75 | 
		器用 | 
		64 | 
		工作 | 
		21 | 
		名声 | 
		752 | 
		資金 | 
		370 | 
	
	
		| 天文学 | 
		力学  | 
		熱力学 | 
		生物学 | 
		光学  | 
		数学  | 
	
	
		| 適性 | 
		34 | 
		適性 | 
		64 | 
		適性 | 
		93 | 
		適性 | 
		46 | 
		適性 | 
		52 | 
		適性 | 
		50 | 
	
	
		| 知識 | 
		5 | 
		知識 | 
		24 | 
		知識 | 
		42 | 
		知識 | 
		0 | 
		知識 | 
		0 | 
		知識 | 
		6 | 
	
	
	
		| 初期研究 | 
		真空の性質(49/38) | 
	 
	
		| 所持品 | 
		気体温度計(熱+3) | 
	 
	
		| 初期友好 | 
		ロバート・フック(80)、ジャン・ピカール(30) | 
	 
	
		| 初期職 | 
			貴族(25) | 
		所在地 | 
		ロンドン(70) | 
		
	 
	  | 
	|   | 
	
		|  ヨハン・ベッヒャー | 
		年齢 | 
		32 | 
		期間 | 
		〜1682 | 
	
	
		| 理解 | 
		35 | 
		文章 | 
		83 | 
		器用 | 
		72 | 
		工作 | 
		8 | 
		名声 | 
		90 | 
		資金 | 
		97 | 
	
	
		| 天文学 | 
		力学  | 
		熱力学 | 
		生物学 | 
		光学  | 
		数学  | 
	
	
		| 適性 | 
		25 | 
		適性 | 
		34 | 
		適性 | 
		75 | 
		適性 | 
		77 | 
		適性 | 
		38 | 
		適性 | 
		37 | 
	
	
		| 知識 | 
		3 | 
		知識 | 
		5 | 
		知識 | 
		27 | 
		知識 | 
		15 | 
		知識 | 
		5 | 
		知識 | 
		2 | 
	
	
	
		| 初期研究 | 
		燃焼(7/15) | 
	 
	
		| 所持品 | 
		単顕微鏡(生+5) | 
	 
	
		| 初期友好 | 
		- | 
	 
	
		| 初期職 | 
			医者(15) | 
		所在地 | 
		ベルリン60) | 
		
	 
	  | 
	|   | 
	
		|  アイザック・バロウ | 
		年齢 | 
		37 | 
		期間 | 
		〜1677 | 
	
	
		| 理解 | 
		82 | 
		文章 | 
		85 | 
		器用 | 
		45 | 
		工作 | 
		15 | 
		名声 | 
		528 | 
		資金 | 
		161 | 
	
	
		| 天文学 | 
		力学  | 
		熱力学 | 
		生物学 | 
		光学  | 
		数学  | 
	
	
		| 適性 | 
		56 | 
		適性 | 
		82 | 
		適性 | 
		30 | 
		適性 | 
		51 | 
		適性 | 
		85 | 
		適性 | 
		88 | 
	
	
		| 知識 | 
		15 | 
		知識 | 
		13 | 
		知識 | 
		0 | 
		知識 | 
		0 | 
		知識 | 
		24 | 
		知識 | 
		31 | 
	
	
	
		| 初期研究 | 
		光の性質(28/22) | 
	 
	
		| 所持品 | 
		ネーピアの骨(数+1) | 
	 
	
		| 初期友好 | 
		アントン・レーウェンフック(30) | 
	 
	
		| 初期職 | 
			ゲンブリッジ大学講師(10) | 
		所在地 | 
		ケンブリッジ(90) | 
		
	 
	  | 
	|   | 
	
		|  アントン・レーウェンフック | 
		年齢 | 
		35 | 
		期間 | 
		〜1723 | 
	
	
		| 理解 | 
		43 | 
		文章 | 
		48 | 
		器用 | 
		91 | 
		工作 | 
		35 | 
		名声 | 
		133 | 
		資金 | 
		122 | 
	
	
		| 天文学 | 
		力学  | 
		熱力学 | 
		生物学 | 
		光学  | 
		数学  | 
	
	
		| 適性 | 
		35 | 
		適性 | 
		52 | 
		適性 | 
		48 | 
		適性 | 
		95 | 
		適性 | 
		75 | 
		適性 | 
		38 | 
	
	
		| 知識 | 
		0 | 
		知識 | 
		0 | 
		知識 | 
		0 | 
		知識 | 
		23 | 
		知識 | 
		11 | 
		知識 | 
		0 | 
	
	
	
		| 初期研究 | 
		昆虫の観察(19/**) | 
	 
	
		| 所持品 | 
		単顕微鏡(生+5) | 
	 
	
		| 初期友好 | 
		ロバート・フック(80)、アイザック・バロウ(30) | 
	 
	
		| 初期職 | 
			守衛(15) | 
		所在地 | 
		アムステルダム | 
		
	 
	  | 
	|   | 
	
		|  ジャン・ピカール | 
		年齢 | 
		47 | 
		期間 | 
		〜1682 | 
	
	
		| 理解 | 
		65 | 
		文章 | 
		77 | 
		器用 | 
		68 | 
		工作 | 
		14 | 
		名声 | 
		709 | 
		資金 | 
		285 | 
	
	
		| 天文学 | 
		力学  | 
		熱力学 | 
		生物学 | 
		光学  | 
		数学  | 
	
	
		| 適性 | 
		96 | 
		適性 | 
		75 | 
		適性 | 
		32 | 
		適性 | 
		42 | 
		適性 | 
		72 | 
		適性 | 
		68 | 
	
	
		| 知識 | 
		30 | 
		知識 | 
		21 | 
		知識 | 
		0 | 
		知識 | 
		0 | 
		知識 | 
		5 | 
		知識 | 
		8 | 
	
	
	
		| 初期研究 | 
		宇宙の構造(50/30)、彗星(0/0) | 
	 
	
		| 所持品 | 
		屈折式望遠鏡1(天+4) | 
	 
	
		| 初期友好 | 
		ジョバンニ・カッシーニ(80)、クリスチャン・ホイヘンス(80)、ロバート・ボイル(30) | 
	 
	
		| 初期職 | 
			科学アカデミー研究員(20) | 
		所在地 | 
		パリ(80) | 
		
	 
	  | 
	|   |