※必要工作技術は、振り子時計が60、ゼンマイ時計が80程度。
| 発見 | 種類 | 重要 | 実験 | 推理 | 最大完成度 |
| 振り子の運動は単振動である | 理論 | 20 | 10 | 70 | 90 |
| 振り子の周期は重りの質量によらない | 理論 | 30 | 10 | 30 | 95 |
| 振り子時計 | 発明 | 30 | 30 | 40 | ** |
| 振り子の振動面は地球の自転によって回転する | 理論 | 50 | 40 | 120 | 90 |
| バネの振動の周期は重りの質量によらない | 理論 | 20 | 10 | 10 | 30 |
| バネの振動の周期は振幅によらない | 理論 | 20 | 20 | 30 | 95 |
| ゼンマイ時計 | 発明 | 40 | 20 | 60 | ** |
| バネの復元力はその伸びに比例する | 理論 | 40 | 50 | 80 | 95 |
| 物体の落下地点は南西へずれる | 理論 | 20 | 0 | 30 | 30 |
| 物体の落下地点は南東へずれる | 理論 | 20 | 0 | 30 | 95 |
| 物体の落下地点は東へずれる | 理論 | 15 | 0 | 20 | 70 |
| 物体の落下地点は西へずれる | 理論 | 15 | 0 | 10 | 30 |
| 物体は地球に向かってまっすぐ落下する | 理論 | 10 | 0 | 10 | 40 |
| 地球は物体を質量に比例した力で引き付ける | 理論 | 30 | 50 | 50 | 90 |
| 万物はお互いの質量に比例し距離の2乗に反比例した力で引き合う | 理論 | 50 | 100 | 100 | 95 |


プリンキピア




