※どの都市でも学生と科学者になることができる。学生は収入0、必要名声0。科学者は収入5、必要名声80。
| 都市名 | 学術 | 国 | 職(収入/必要名声) |
| ケンブリッジ | 90 | イギリス | ケンブリッジ大学講師(10/80)、ケンブリッジ大学教授(15/200) |
| パリ | 80 | フランス | パリ大学講師(10/80)、パリ大学教授(15/200)、科学アカデミー研究員(20/300)、フランス政府高官(30/800) |
| ライプチヒ | 80 | 神聖ローマ | ライプチヒ大学講師(10/80)、ライプチヒ大学教授(15/200) |
| ロンドン | 70 | イギリス | 王立協会研究員(20/300)、イギリス政府高官(30/800) |
| バーゼル | 60 | スイス | バーゼル大学講師(10/80) |
| ベルリン | 60 | 神聖ローマ | 外交官(30/800) |
| ローマ | 50 | イタリア | - |
| アムステルダム | 40 | オランダ | ライデン大学講師(10/80)、ライデン大学教授(15/200) |
| コペンハーゲン | 40 | デンマーク | - |
| リスボン | 30 | ポルトガル | - |
| ハノーヴァ | 30 | 神聖ローマ | 宮廷科学者(25/300) |
| ワルシャワ | 30 | ポーランド | - |
| マドリード | 20 | スペイン | - |
| マクデブルク | 20 | 神聖ローマ | - |


プリンキピア




